전출처 : 조선인 > 분유별 영양성분 비교

출산휴가 동안은 모유수유를 할 작정이지만 어쨌든 분유를 정해둬야 한다.
마로 때는 6개월까지 씨밀락을 먹이다가 그 이후엔 일동후디스를 먹였는데,
이번엔 아예 처음부터 국산분유를 먹일 작정.
그런데, 분유사마다 내세우는 장점이 다 달라 뭐가 뭔지 모르겠다.
무식하게 영양성분 대조.

100g당 후디스 트루맘 후디스 슈퍼 프리미엄 후디스 초이스 남양 아이엠마더 매일 엡솔루트명작 파스퇴르 에머럴드 프리미엄
단백질(g) 12(60%) 12(60%) 12(60%) 12(60%) 11.5 11.5
유청단백질60%(g)           6.9
카제인단백질40%(g)           4.6
지방(g) 27 27 27 27 26.5 26
탄수화물(g) 56 56 56 56 57 57.5
유당(g)     54      
회분(g) 2.2     2.5 2.5 2.5
열량(kcal) 515(103%) 515(103%) 520 515(103%) 513 510
비타민 A(IU) 1800(154.4%) 1800(154.4%) 1800(154.4%) 510(㎍) 510(㎍) 540(㎍)
비타민 D(IU) 320(80%) 380(95%) 380(95%) 8.8(㎍) 9.5(㎍) 9.5(㎍)
비타민 E(IU) 6.5(160.5%) 6.5(160.5%) 6.5(160.5%) 4.8(㎎ α-TE) 4.7(㎎ α-TE) 6(㎎ α-TE)
비타민 K1(μg) 30 30 30 30 30 30
비타민 B1(mg) 0.4(133.3%) 0.4(133.3%) 0.4(133.3%) 0.45 0.3 0.3
비타민 B2(mg) 0.8(200%) 0.8(200%) 0.8(200%) 0.6 0.6 0.6
비타민 B6(mg) 0.3(150%) 0.3(150%) 0.3(150%) 0.3(150%) 0.3 0.3
비타민 B12(μg) 2 2 2 2 2 2
비타민 C(mg) 50(100%) 50(100%) 50(100%) 50(100%) 50 50
나이아신(mg) 5.3(176.7%) 5.3(176.7%) 5.3(176.7%) 5   5
비오틴(μg) 20 20 20 18 20 60
판토텐산(mg) 3 3 3 3 3 3
엽산(μg) 100(100%) 100(100%) 100(100%) 100 100 100
베타카로틴(μg) 200 60 60 100 60 60
칼슘(mg) 450(150%) 450(150%) 450(150%) 360 340 400
인(mg) 300(150%) 300(150%) 300(150%) 200 180 240
마그네슘(mg) 50 50 50 40 40 40
나트륨(mg) 160 140 140 140 140 140
칼륨(mg) 450 450 450 440 420 440
염소(mg) 310 310 310 310 300 320
철분(mg) 5(83.3%) 6(100%) 5(83.3%) 5(83.3%) 6(100%) 6(100%)
아연(mg) 3.3(82.5%) 3.3(82.5%) 3.3(82.5%) 2.6 3.6 2.6
구리(μg) 330 330 330 320   320
요오드(μg) 70 70 70 60 60 50
망간(μg) 30 30 30 30 30 30
세레늄(μg) 3 3.5 3.5      
이노시톨(mg)   35 35 35 35 35
타우린(mg) 34 34 34 35 40 35
콜린(mg) 100 50 50 50 50 70
레시틴(mg) 400 400 400      
락츄로스(mg)   500 500     100
갈락토실락토스(mg)   200   600   900
갈락토올리고당(mg)   500 500   1800 1200
사이말릴올리고당(mg)   133        
프락토올리고당(mg) 710     200 1000  
리놀렌산(g) 4 5 5 4.5 4.2 4.2
α- 리놀렌산(mg) 400 480 480   520 420
γ- 리놀렌산(mg) 14 20 14 14 20 50
아라키돈산(mg) 20     70 22 72
DHA(mg) 75 156 70 70 70 72
L-아르기닌(mg) 360 500 380 300 360 490
L-시스틴(mg) 190 215 190 200 210 200
L-카르니틴(mg) 19 10 10 10 10 10
L-트립토판(mg)         200  
α-락트알부민(mg) 934 1500 1350 3000 2000  
뉴클레오타이드(mg) 15 15 15 14 18 15
포스파티딜콜린(mg) 84 159   12   200
포스파티딜에탄올아민(mg) 57 122       120
포스파티딜세린(mg)   10       20
스핑고마이엘린(mg) 15 15 5.1 40 30 40
AMP(mg)     3.26     3.1
GMP(mg) 1200 1500 0.99     1.1
CMP(mg)     5.23     5.1
UMP(mg)     3.55     3.6
IMP(mp)     19.98     2.1
락토페린(mg) 20 70 20 50 50 80
면역글로블린 lgG(mg)   55        
면역글로블린 slgA(mg)   15        
시알산(mg) 262 75 75 90 180 60
뮤신(mg)   16   10    
락타데린(mg)   6   2.8    
성장인자(TGF-ß)(μg)   2.5   5   1200(ng)
성장인자IGF(mg)       10   1200(ng)
EGF(mg)       5    
 포스타티딜콜린(mg)     145   140  
포스타티딜에탄올아민(mg)     120      
포그타티딜세린(mg)       12 10  
글리코마크로펩타이드(mg)     1175 200    
인지질(mg)       400    
라피노스(mg)       500 450  
강글리오사이드(μg)       1400 2500 1300
카제인포스포펩타이드(mg)       40    
IgG + IgA (㎎       140    
        320  
니코틴산아미드(mg)         5  
콜레스테롤(mg)           50
알파락트알부민(mg)           2000


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
공유하기 북마크하기찜하기