평소 궁금했던 내용인데 인터넷 자료 검색하다 알게 되었다. 수업자료로 유용할듯.  

http://www.nori.go.kr/info/work_basepoint_status.asp#


우리나라 직선기점 현황

우리나라 직선기점 현황 리스트  기점 지명 경위도
1 달 만 갑 북위 36도 06분 20초 동경 129도 26분 00초
2 호 미 곶 북위 36도 05분 29초 동경 129도 33분 28초
3 화 암 추 북위 35도 28분 17초 동경 129도 24분 40초
4 범 월 갑 북위 35도 25분 56초 동경 129도 22분 08초
5 1.5 미터암 북위 35도 10분 09초 동경 129도 13분 03초 
6 생 도 (남단) 북위 35도 02분 13초 동경 129도 05분 35초
7 홍 도 북위 34도 32분 05초 동경 128도 43분 59초
8 간 여 암 북위 34도 17분 16초 동경 127도 51분 18초
9 하 백 도 북위 34도 01분 42초 동경 127도 36분 33초
10 거 문 도 북위 34도 00분 17초 동경 127도 19분 28초
11 여 서 도 북위 33도 58분 06초 동경 126도 55분 26초 
12 장 수 도 북위 33도 55분 04초 동경 126도 38분 16초
13 절 명 서 북위 33도 52분 01초 동경 126도 18분 44초
14 소 흑 산 도 북위 34도 02분 49초 동경 125도 07분 22초
15 소국흘도(소흑산도북서방) 북위 34도 07분 07초 동경 125도 04분 35초
16 홍 도 북위 34도 40분 29초 동경 125도 10분 22초
17 고서(홍도북서방) 북위 34도 43분 15초 동경 125도 11분 17초
18 횡 도 북위 35도 20분 12초 동경 125도 59분 05초
19 상 왕 등 도 북위 35도 39분 36초 동경 126도 06분 01초
20 직 도 북위 35도 53분 22초 동경 126도 04분 01초
21 어 청 도 북위 36도 07분 16초 동경 125도 58분 03초
22 서격열비도 북위 36도 36분 47초 동경 125도 32분 29초
23 소 령 도 북위 36도 58분 56초 동경 125도 44분 58초


※ 좌표체계 : 세계측지계좌표 

 

 


댓글(1) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
햇빛눈물 2011-06-07 07:34   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
뭔지..??