날짜 훈련 제목 주제 종류 장소 거리 분'초" 페이스
2일 관리 [편집] 즐달 조깅 갑천 18 120'0" 6'40"
3일 허리 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 15 87'0" 5'48"
6일 조심 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 12 65'0" 5'25"
8일 헛짓 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 13 70'0" 5'23"
9일 헛짓 [편집] 즐달 조깅 3런 5 30'0" 6'00"
10일 닭짓 [편집] 즐달 대회참가 옥천 금강일원 21.0975 114'57" 5'27"
12일 피로 [편집] 즐달 조깅 3런 6 40'0" 6'40"
14일 음미 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 13 79'0" 6'05"
15일 소화 [편집] 즐달 조깅 연단운동장 4 40'0" 10'00"
16일 손님 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 8 70'0" 8'45"
17일 운치 [편집] 즐달 대회참가 대전일원 21.0975 113'4" 5'22"
23일 몸말 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 8 60'0" 7'30"
25일 작심 [편집] 즐달 조깅 과학원 7 45'0" 6'26"
27일 靑枾 [편집] 즐달 조깅 충대운동장 9 60'0" 6'40"
29일 작심 [편집] 즐달 조깅 3런*갑천 12 70'0" 5'50"
30일 축하 [편집] 즐달 조깅 3런우현 6 28'0" 4'40"
요약 : 총 16 회에 걸쳐 18시간 12분 1초동안 178.195km 훈련
날짜 훈련 제목 주제 종류 장소 거리 분'초" 페이스
1일 청년 [편집] 즐달 기타런닝 연단운동장 8 60'0" 7'30"
2일 국밥 [편집] 산행 기타런닝 수통골-빈계산-금수봉-도덕봉 9 170'0" 18'53"
5일 산길 [편집] 즐달 조깅 수락산 용굴암 7 70'0" 10'00"
7일 푸짐 [편집] 즐달 조깅 3런 연장 13 67'0" 5'09"
8일 충전 [편집] 즐달 조깅 앞산*3런 9 70'0" 7'47"

 









빈계산--금수봉-자티고개-도덕봉 코스 9k, 가을이 익으면 더욱 고울 코스.






댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
공유하기 북마크하기찜하기