단위시간당 열량 소비량 계산법
활동 시간당 칼로리 소비
(체중 55Kg인 경우)
시간당 칼로리 소비
(체중 75Kg인 경우)
시간당 칼로리 소비
(체중 1.0Kg인 경우)
놀     이  (Sports)
배드민턴 315 429 5.72
골       프 278 380 5.06
스케이트 315 429 5.72
스       키 315 429 5.72
축       구 448 611 8.14
탁       구 230 314 4.18
테니스:단식 351 479 6.38
테니스:복식 218 297 3.96
배       구 266 363 4.84
운     동  (Exercise)
자  전  거 327 446 5.94
조       깅 508 693 8.36
줄  넘  기 460 627 8036
수       영 424 578 7.70
산       책 194 264 3.52
빨리걷기 290 396 5.28
근   력    운   동
노       동 230 314 4.18
목  수  일 182 248 3.30
농  사  일 387 528 7.04
정원가꾸기 387 528 7.04
자동차세차 182 248 3.30
집안청소 194 264 3.52
창문닦기 194 264 3.52


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기