체중에 따라 10분간 활동으로 소비하는 열량
운동 - 몸무게 45Kg 50Kg 56Kg 61.2Kg 67.5Kg
잠     자     기 8 9 10 11 12
T V , 책  보  기 8 9 10 11 12
앉아서 말하기 2 13.5 16.5 18  
옷입기 OR 씻기 20 15 26 29 32
서     있     기 10 23 12 13 14
계단내려가기 45 11 50.5 56 61.5
계단올라가기 117 131.5 146 160.5 175
청소기로 청소 27 30.5 34 37.5 41
마룻바닥 물청소 30 34 38 42 46
유리닦기 28 31.5 35 38.5 42
앉아서 글쓰기 12 13.5 15 16.5 18
회사의 업무 20 22.5 25 27.5 30
서 있는 작업 16 18 20 22 24
타이핑(40단어/1분) 15 17 19 21 23
공장에서 작업 16 18 20 22 24
페인트 칠하기 23 26 29 32 35
무거운 짐 운반 45 50.5 56 61.5 67
베드민턴, 발리볼 36 39.5 43 48.5 52
배구 32 35.5 39 43 47
농구 46 52 58 64 70
볼링 45 50.5 56 61.5 67
나이트에서 춤추기 28 31.5 35 38.5 42
골프 26 29.5 32 36.5 40
자유형 20야드/1분 26 29 32 35 38
접영 20야드/1분 32 36 40 44 48
승마 45 50.5 56 61.5 67
테니스 45 50.5 56 61.5 67
운동 - 몸무게 73Kg 78.7Kg 84Kg 90Kg 96.3Kg
잠     자     기 13 14 15 16 17
T V , 책  보  기 13 14 15 16 17
앉아서 말하기 19.5 21 22.5 24 25.5
옷입기 OR 씻기 34.5 37 39.5 42 47.5
서     있     기 15 16 17.5 19 21.5
계단내려가기 72.5 78 83 88 99.5
계단올라가기 188.5 202 215.5 229 258.5
청소기로 청소 45 47 50 53 60.5
마룻바닥 물청소 49.5 53 54.5 60 67.5
유리닦기 45 48 51 54 61.5
앉아서 글쓰기 18.5 21 22.5 24 27
회사의 업무 32 34 36 38 44
서 있는 작업 26 28 30 32 36
타이핑(40단어/1분) 25 27 29 31 35
공장에서 작업 26 28 30 32 36
페인트 칠하기 37.5 40 43 46 52
무거운 짐 운반 72.5 78 83 88 99
베드민턴, 발리볼 58.5 65 70 75 84.5
배구 50.5 54 58 62 70
농구 76 82 87.5 93 105
볼링 72.5 78 84 90 100.5
나이트에서 춤추기 45 48 51.5 55 62
골프 44 48 51.5 55 61.5
자유형 20야드/1분 41.5 45 48.5 52 58
접영 20야드/1분 52 56 59.5 63 71.5
승마 72.5 78 84 90 101
테니스 45 50.5 56 61.5 67


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기