영화 좋아하시는 분들이라면 알만한 데이터베이스 사이트 www.imdb.com 에서 주관하는 영화 별점 순위입니다. 네티즌들이 직접 투표를 해서 받은 별점의 순으로 영화의 순위를 매겼습니다. 그 중 250위안에 든 영화를 뽑아봤습니다. 최소 7.8점은 받아야 하는군요.

살펴보니 최소 2천명 이상은 투표를 해야 순위에 등극될 수 있습니다. 1위를 차지한 대부 1편은 11만명 이상이 투표를 한 것이니 나름대로 많은 표집이라고 할 수 있겠지요. 이 영화데이터베이스의 영화평점의 강점은 최신 영화는 물론, 옛날 영화까지 아우른다는 점에 있습니다. 1위가 74년작이고, 4위, 5위, 7위, 10위까지가 옛날 영화라고 할 수 있겠습니다.

또한, 외국 영화도 총망라한다는 장점이 있습니다. 물론 미국 영화가 절대적인 우위를 차지하는 것은 이 사이트가 미국 사이트라는 점에서 당연한 것이라고 할 수 있겠죠. 그러나, 구로자와 아키라의 7인의 사무라이 같은 외국영화가 5위에 랭크되어 있다는 점은 상당히 주목할만 합니다.

다분히 미국 영화 편향이지만, 다양한 시대와 장르의 영화들에 대한 많은 영화팬들의 별점을 체계화한다는 점에서 이를 능가하는 영화사이트를 찾아보기 힘들겠죠. 다른 어느 나라에서 이런 데이터베이스를 구축한다고 해서 자국의 영화가 편향되는 것은 피하기 힘들다고 봅니다.

2005년 2월 15일자(순위는 그때 그때 달라질 수 있음)를 기준으로 재미있는 내용을 위주로 몇가지 살펴보겠습니다.

1) 반지의 제왕 시리즈 3편이 모두 10위안에 들었습니다. 한때는 1,2 위를 차지한 적도 있었는데, 순위가 많이 내려갔습니다. 투표 인원이 많아지면서 평점이 낮아졌습니다. 그밖에 스타워즈 시리즈는 3편, 터미네이터 시리즈는 2편, 인디아나존스는 레이더스까지 합쳐서 2편, 킬빌도 2편, 토이스토리 2편이 랭크되었습니다. 매트릭스는 1편밖에 없네요.

2) 가장 개봉한지 오래된 영화는 184위에 랭크된 1922년 독일 무르나우 감독의 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 즉 노스페라투라입니다. 흡혈귀 영화의 고전인 이 무성영화는 국내에도 DVD로 제작되어 있어 7,900원의 저렴한 가격에 구입할 수 있습니다.(www.dvd.co.kr) 그 외에도 20년대, 30년대, 40년대 영화가 수두룩합니다. 전함 포템킨(1928)도 157위입니다.

3) 가장 최근에 만들어진 영화로는 짐 캐리 주연의 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)가 있네요. 국내 개봉때는 이터널 선샤인으로 나오겠네요. 아직 미개봉작입니다. 짐 캐리가 열연했다고 평을 받는 트루먼쇼도 250위에 들지 않았는데, 이 영화는 대단한 모양입니다. 아카데미 작품상이 유력한 에비에이터는 7.6점밖에 받지 못해 대비되는군요.

4) 23위에 랭크된 히치콕 감독의 North by Northwest(국내 출시명 : 북북서로 진로를 돌려라)는 최근 어느 만화가에 의해서 폭로되었듯이 노스웨스트 항공기를 타고 북으로! 라는 뜻인데, 국내에서는 Northwest라는 단어의  오역으로 인해 희한한 제목이 되었습니다. 히치콕 감독은 14위 Rear Window(이창), 34위 현기증(Vertigo)을 비롯해서 여러 작품을 올렸네요..

5) 가장 위대한 영화감독은? 스텐리 큐브릭

Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb(닥터 스트레인지러브, 16위), Paths of Glory(영광의 길, 39위), The Clockwork Orange(시계태엽장치 오렌지, 71위), 2001 Space Odyssey(77위), The Shining(샤이닝, 82위), Full Metal Jacket(풀 메탈 자켓, 106위), Spartacus(160위), The Killing(185위), Barry Lyndon(249위)

그는 1951년 영화감독 데뷔 이후 찍었던 작품 총 16개 중 무려 9개를 250위 안에 진입시키는 놀라운 등극률(56.3%)을 남기고 타계했습니다.

6) 일본 사무라이 영화의 강세입니다. 어떻게 해석해야 할지 모르겠습니다. 앞에서 언급했듯이 구로자와 아키라의 7인의 사무라이가 당당히 5위!  라쇼몽(50위), 란(73위), 요짐보(103위), Ikiru (살다, 169위)로 모두 5개의 영화를 등극시켰습니다. 쓰고 보니 사무라이 돌풍이라기보다는 아키라 돌풍이군요. 또한 사무라이 냄새가 짙게 배여있는 킬빌1, 2도 각각 58위, 93위로 높은 순위에 올라 있습니다.

7) 애니메이션 중에서는 니모를 찾아서(83위)가 가장 높은 순위. 다음으로 원령공주(99위), 인크레더블(113위), 토이스토리 2(124위), 슈렉(152위), 반딧불의 무덤(Hotaru no haka, 174위), 몬스트 주식회사(187위), 토이스토리 1(188위), 라퓨타(Tenkû no shiro Rapyuta)는 250위로 턱걸이!

8) 이른바 추억의 고전영화라 불리는 영화들도 대거 등장합니다. 시민케인(11위), 아라비아의 로렌스(26위), 선셋대로(31위), 사랑은 비를 타고(44위), 성난 황소(60위), 오즈의 마법사 (67위),  하이눈(86위), 내일을 향해 쏴라 (Butch Cassidy and the Sundance Kid, 114위), 로마의 휴일(171위), 8과 1/2(215위) 등이 있습니다.

9) 그렇다고 액션이나 스릴러, 서스펜션 영화를 빼놓을 리가 없죠.  Usual Suspect가 당당히 19위, Memento 20위, The Silence of the Lamb 29위, Fight Club 38위, Se7en 51위, Leon 61위, Saving Private Ryan 59위, 저수지의 개들 92위, Six Sense 101위, Die Hard 160위 등이 있습니다.

10) 독특한 작품세계를 구축하고 있는 감독들에 대한 경배! 

테리 길리엄 : Brazil(여인의 음모라는 이상야릇한 제목으로 출시, 192위)과 Twelve Monkeys(204위)

코엔 형제 : Fargo(파고, 92위), Miller's Crossing(밀러스 크로싱, 218위), The Big Lebowski(위대한 레보스키, 224위)가 250위 안에 등극!   오 형제여 어디에 있는가?, 바톤 핑크, 아리조나 유괴사건 등은 아깝게 탈락!

몇 작품 하지 않은 가이 리치 : Rock, Stock and Two Smoking Barrels(228위)와 Snatch(230위)가 나란히 순위에 올랐습니다.

11) 지극히 주관적으로 좋아하는 영화로서는 Nuovo cinema Paradiso(시네마천국, 95위), Groundhog Day(사랑의 블랙홀, 196위), Almost Famous(올모스트 훼이모스, 200위), Before Sunset(119위), Hable con ella(그녀에게, 2002), Trois couleurs: Rouge(세가지색 레드, 179위),

12) 그리고 마지막으로!!!!!! 오늘의 하이라이트!!!!!

중국이 2002년작인 장이모의 영웅을 131위에 등극시켰지만, 한국은 2003년작 박찬욱의 작품을 당당히 107위에 랭크시켰습니다!!!  포레스트 검프(110위), 터미네이터 2(112위), 졸업(118위) 등을 굴복시킨(표현이 너무 과격한가?) 우리 박찬욱 감독의 작품은 바로 동창생 (Oldboy, 2003) !!!

비록 5,436명밖에 투표하지 않았지만 더 많은 사람들이 투표한다면 순위가 더 올라가지 않을까? 선전을 부탁드립니다...

여러분은 이 영화들을 얼마나 많이 보셨나요, 그리고 여러분의 별점과 많은 부분 일치하시나요?

Rank Rating Title Votes
1. 9.0 The Godfather (1972) 115,908
2. 9.0 The Shawshank Redemption (1994) 140,831
3. 8.9 The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) 94,447
4. 8.9 The Godfather: Part II (1974) 67,310
5. 8.8 Shichinin no samurai (1954) 29,801
6. 8.8 Schindler's List (1993) 92,947
7. 8.7 Casablanca (1942) 63,723
8. 8.7 The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) 149,937
9. 8.7 The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) 107,451
10. 8.7 Star Wars (1977) 129,450
11. 8.7 Citizen Kane (1941) 59,040
12. 8.7 One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975) 67,276
13. 8.7 Pulp Fiction (1994) 125,416
14. 8.6 Rear Window (1954) 39,057
15. 8.6 Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980) 99,798
16. 8.6 Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964) 60,449
17. 8.6 Raiders of the Lost Ark (1981) 90,350
18. 8.6 The Usual Suspects (1995) 99,763
19. 8.6 Buono, il brutto, il cattivo, Il (1966) 28,417
20. 8.6 Memento (2000) 85,328
21. 8.6 12 Angry Men (1957) 28,343
22. 8.6 Cidade de Deus (2002) 22,475
23. 8.5 North by Northwest (1959) 34,111
24. 8.5 Psycho (1960) 51,563
25. 8.5 It's a Wonderful Life (1946) 39,755
26. 8.5 Lawrence of Arabia (1962) 30,551
27. 8.5 Fabuleux destin d'Amélie Poulain, Le (2001) 55,806
28. 8.5 C'era una volta il West (1968) 15,703
29. 8.5 The Silence of the Lambs (1991) 88,609
30. 8.5 Goodfellas (1990) 64,247
31. 8.5 Sunset Blvd. (1950) 15,162
32. 8.5 Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) 38,110
33. 8.5 American Beauty (1999) 105,584
34. 8.4 Vertigo (1958) 32,397
35. 8.4 The Matrix (1999) 136,865
36. 8.4 Apocalypse Now (1979) 61,507
37. 8.4 To Kill a Mockingbird (1962) 28,817
38. 8.4 Fight Club (1999) 105,889
39. 8.4 Paths of Glory (1957) 13,534
40. 8.4 The Third Man (1949) 17,501
41. 8.4 The Pianist (2002) 27,690
42. 8.4 Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) 21,884
43. 8.4 Taxi Driver (1976) 45,178
44. 8.4 Singin' in the Rain (1952) 19,475
45. 8.3 Double Indemnity (1944) 10,958
46. 8.3 Boot, Das (1981) 27,529
47. 8.3 Some Like It Hot (1959) 24,230
48. 8.3 Chinatown (1974) 24,436
49. 8.3 M (1931) 11,350
50. 8.3 Rashômon (1950) 10,848
51. 8.3 Se7en (1995) 84,319
52. 8.3 The Maltese Falcon (1941) 18,543
53. 8.3 All About Eve (1950) 12,419
54. 8.3 The Bridge on the River Kwai (1957) 21,272
55. 8.3 L.A. Confidential (1997) 66,758
56. 8.3 Requiem for a Dream (2000) 44,131
57. 8.3 Monty Python and the Holy Grail (1975) 58,329
58. 8.3 Kill Bill: Vol. 1 (2003) 59,286
59. 8.3 Saving Private Ryan (1998) 95,643
60. 8.3 Raging Bull (1980) 24,872
61. 8.3 Léon (1994) 49,646
62. 8.3 Alien (1979) 60,349
63. 8.3 American History X (1998) 55,775
64. 8.3 Modern Times (1936) 9,681
65. 8.2 The Manchurian Candidate (1962) 13,447
66. 8.2 Mr. Smith Goes to Washington (1939) 10,985
67. 8.2 The Wizard of Oz (1939) 36,628
68. 8.2 The Sting (1973) 22,545
69. 8.2 The Treasure of the Sierra Madre (1948) 9,885
70. 8.2 On the Waterfront (1954) 11,995
71. 8.2 A Clockwork Orange (1971) 61,881
72. 8.2 Vita è bella, La (1997) 36,080
73. 8.2 Ran (1985) 11,164
74. 8.2 Reservoir Dogs (1992) 65,262
75. 8.2 Touch of Evil (1958) 11,179
76. 8.2 Amadeus (1984) 35,176
77. 8.2 2001: A Space Odyssey (1968) 62,349
78. 8.2 The Great Escape (1963) 18,949
79. 8.2 The Apartment (1960) 10,588
80. 8.2 City Lights (1931) 7,328
81. 8.2 Metropolis (1927) 11,288
82. 8.2 The Shining (1980) 47,993
83. 8.2 Finding Nemo (2003) 38,108
84. 8.2 Jaws (1975) 44,744
85. 8.2 Aliens (1986) 61,885
86. 8.2 High Noon (1952) 11,831
87. 8.2 Annie Hall (1977) 20,256
88. 8.2 Sjunde inseglet, Det (1957) 8,964
89. 8.2 Braveheart (1995) 87,948
90. 8.2 Strangers on a Train (1951) 10,033
91. 8.2 The General (1927) 6,319
92. 8.2 Fargo (1996) 62,754
93. 8.2 Kill Bill: Vol. 2 (2004) 38,846
94. 8.1 The Great Dictator (1940) 9,741
95. 8.1 Nuovo cinema Paradiso (1989) 13,195
96. 8.1 Wo hu cang long (2000) 49,978
97. 8.1 Donnie Darko (2001) 46,299
98. 8.1 Blade Runner (1982) 71,675
99. 8.1 Mononoke-hime (1997) 18,005
100. 8.1 The Best Years of Our Lives (1946) 5,763
101. 8.1 The Sixth Sense (1999) 92,491
102. 8.1 Ladri di biciclette (1948) 6,868
103. 8.1 Yojimbo (1961) 8,282
104. 8.1 Duck Soup (1933) 9,364
105. 8.1 Rebecca (1940) 10,753
106. 8.1 Full Metal Jacket (1987) 45,186
107. 8.1 Oldboy (2003) 5,436
108. 8.1 The Big Sleep (1946) 9,447
109. 8.1 The Princess Bride (1987) 52,505
110. 8.1 Forrest Gump (1994) 85,732
111. 8.1 Notorious (1946) 10,090
112. 8.1 Terminator 2: Judgment Day (1991) 74,040
113. 8.1 The Incredibles (2004) 21,694
114. 8.1 Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969) 19,197
115. 8.1 It Happened One Night (1934) 7,469
116. 8.1 Patton (1970) 13,544
117. 8.1 Million Dollar Baby (2004) 7,580
118. 8.1 The Graduate (1967) 26,170
119. 8.1 Before Sunset (2004) 6,456
120. 8.0 Once Upon a Time in America (1984) 17,860
121. 8.0 Lola rennt (1998) 31,057
122. 8.0 The Deer Hunter (1978) 26,656
123. 8.0 Cool Hand Luke (1967) 13,472
124. 8.0 Toy Story 2 (1999) 38,974
125. 8.0 Unforgiven (1992) 29,067
126. 8.0 The Elephant Man (1980) 15,480
127. 8.0 Manhattan (1979) 11,788
128. 8.0 The Philadelphia Story (1940) 9,966
129. 8.0 Glory (1989) 20,866
130. 8.0 Ben-Hur (1959) 19,970
131. 8.0 Ying xiong (2002) 20,975
132. 8.0 The Searchers (1956) 9,691
133. 8.0 The Grapes of Wrath (1940) 7,421
134. 8.0 The African Queen (1951) 13,194
135. 8.0 Smultronstället (1957) 4,694
136. 8.0 Amores perros (2000) 13,793
137. 8.0 Bringing Up Baby (1938) 8,720
138. 8.0 Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi (1983) 79,255
139. 8.0 The Green Mile (1999) 56,536
140. 8.0 Back to the Future (1985) 65,287
141. 8.0 Stalag 17 (1953) 6,740
142. 8.0 Hable con ella (2002) 11,617
143. 8.0 Gone with the Wind (1939) 27,449
144. 8.0 Mystic River (2003) 25,662
145. 8.0 The Night of the Hunter (1955) 7,121
146. 8.0 Platoon (1986) 33,264
147. 8.0 The Wild Bunch (1969) 10,074
148. 8.0 The Gold Rush (1925) 6,061
149. 8.0 A Christmas Story (1983) 18,900
150. 8.0 The Hustler (1961) 7,769
151. 8.0 All Quiet on the Western Front (1930) 6,403
152. 8.0 Shrek (2001) 61,339
153. 8.0 Big Fish (2003) 27,972
154. 8.0 Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 59,608
155. 8.0 Arsenic and Old Lace (1944) 10,807
156. 8.0 The Straight Story (1999) 13,879
157. 8.0 Bronenosets Potyomkin (1925) 5,632
158. 8.0 Quatre cents coups, Les (1959) 6,020
159. 7.9 Grande illusion, La (1937) 4,721
160. 7.9 Die Hard (1988) 56,817
161. 7.9 Life of Brian (1979) 32,428
162. 7.9 The Man Who Shot Liberty Valance (1962) 6,884
163. 7.9 Young Frankenstein (1974) 21,229
164. 7.9 Dogville (2003) 12,462
165. 7.9 His Girl Friday (1940) 6,302
166. 7.9 The Adventures of Robin Hood (1938) 6,904
167. 7.9 Witness for the Prosecution (1957) 4,814
168. 7.9 Lost in Translation (2003) 38,438
169. 7.9 Ikiru (1952) 3,680
170. 7.9 Spartacus (1960) 16,084
171. 7.9 Roman Holiday (1953) 8,904
172. 7.9 Gladiator (2000) 87,532
173. 7.9 The Day the Earth Stood Still (1951) 9,680
174. 7.9 Hotaru no haka (1988) 6,190
175. 7.9 Festen (1998) 11,389
176. 7.9 A Streetcar Named Desire (1951) 9,116
177. 7.9 Sling Blade (1996) 19,546
178. 7.9 Charade (1963) 8,489
179. 7.9 Trois couleurs: Rouge (1994) 9,791
180. 7.9 Magnolia (1999) 43,472
181. 7.9 The Conversation (1974) 9,653
182. 7.9 All the President's Men (1976) 12,077
183. 7.9 Garden State (2004) 18,504
184. 7.9 Nosferatu, eine Symphonie des Grauens (1922) 7,900
185. 7.9 The Killing (1956) 6,551
186. 7.9 To Be or Not to Be (1942) 3,323
187. 7.9 Monsters, Inc. (2001) 37,140
188. 7.9 Toy Story (1995) 43,899
189. 7.9 Sideways (2004) 7,931
190. 7.9 Who's Afraid of Virginia Woolf? (1966) 6,693
191. 7.9 Gandhi (1982) 14,943
192. 7.9 Brazil (1985) 29,327
193. 7.9 Shadow of a Doubt (1943) 5,299
194. 7.9 A Night at the Opera (1935) 5,674
195. 7.9 The Insider (1999) 27,355
196. 7.9 Groundhog Day (1993) 42,339
197. 7.9 Ed Wood (1994) 22,138
198. 7.9 Dog Day Afternoon (1975) 13,990
199. 7.9 Sunrise: A Song of Two Humans (1927) 2,477
200. 7.9 Almost Famous (2000) 36,680
201. 7.9 Trainspotting (1996) 49,133
202. 7.9 Passion de Jeanne d'Arc, La (1928) 3,193
203. 7.9 Harvey (1950) 7,487
204. 7.9 Twelve Monkeys (1995) 59,360
205. 7.9 Stand by Me (1986) 29,137
206. 7.9 The Terminator (1984) 57,765
207. 7.8 21 Grams (2003) 19,333
208. 7.8 The Exorcist (1973) 32,185
209. 7.8 Strada, La (1954) 4,647
210. 7.8 In America (2002) 7,484
211. 7.8 The Lion in Winter (1968) 5,552
212. 7.8 Finding Neverland (2004) 9,915
213. 7.8 Hotel Rwanda (2004) 2,530
214. 7.8 Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003) 55,810
215. 7.8 (1963) 7,470
216. 7.8 Mulholland Dr. (2001) 33,080
217. 7.8 Being John Malkovich (1999) 52,286
218. 7.8 Miller's Crossing (1990) 13,715
219. 7.8 Network (1976) 9,044
220. 7.8 The Station Agent (2003) 6,116
221. 7.8 Laura (1944) 4,297
222. 7.8 This Is Spinal Tap (1984) 19,256
223. 7.8 Rain Man (1988) 40,334
224. 7.8 The Big Lebowski (1998) 47,052
225. 7.8 Midnight Cowboy (1969) 12,384
226. 7.8 King Kong (1933) 9,772
227. 7.8 Bonnie and Clyde (1967) 12,051
228. 7.8 Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) 32,019
229. 7.8 The Right Stuff (1983) 12,411
230. 7.8 Snatch. (2000) 41,658
231. 7.8 The 39 Steps (1935) 7,485
232. 7.8 Persona (1966) 3,388
233. 7.8 Stagecoach (1939) 5,276
234. 7.8 Fanny och Alexander (1982) 4,067
235. 7.8 Rio Bravo (1959) 6,781
236. 7.8 The Thin Man (1934) 4,489
237. 7.8 The Untouchables (1987) 29,964
238. 7.8 Bride of Frankenstein (1935) 4,439
239. 7.8 Judgment at Nuremberg (1961) 3,058
240. 7.8 Sullivan's Travels (1941) 2,668
241. 7.8 In the Heat of the Night (1967) 6,304
242. 7.8 Diarios de motocicleta (2004) 5,228
243. 7.8 Being There (1979) 10,083
244. 7.8 Planet of the Apes (1968) 19,665
245. 7.8 Kind Hearts and Coronets (1949) 3,261
246. 7.8 Whale Rider (2002) 9,467
247. 7.8 Heat (1995) 41,663
248. 7.8 Per qualche dollaro in più (1965) 7,936
249. 7.8 Barry Lyndon (1975) 11,409
250. 7.8 Tenkû no shiro Rapyuta (1986) 4,335

댓글(2) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
마태우스 2005-02-15 13:55   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
우리 영화 수준이 많이 향상된 결과라고 생각합니다. 그래도 터2보다 재밌다니 놀랍네요.

엔리꼬 2005-02-15 23:50   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
네. 조금 더 한국 영화가 알려진다면 더더욱 많은 영화들이 순위에도 오를 수 있겠지요? 올드보이 헐리우드판은 이보다 별점이 적을 것이 분명하지 않을까요?