프로그램명
방송국
방송일
방송 개시 -분수
시청률(%)
사자에상 후지TV '04/6/6(일) 18:30 - 30 19.4
명탐정 코난 일본TV '04/5/31(월) 19:30 - 30 13.1
치비마루코짱 후지TV '04/6/6(일) 18:00 - 30 12.7
ANIME7 후지TV '04/6/6(일) 19:00 - 58 11.7
우리집 TV아사히 '04/6/4(금) 19:30 - 24 11.5
도라에몽 TV아사히 '04/6/4(금) 19:00 - 30 10.9
NARUTO TV토쿄 '04/6/2(수) 19:27 - 28 9.6
이누야샤 일본TV '04/5/31(월) 19:00 - 30 9.4
금색의 갓슈벨! 후지TV '04/6/6(일) 9:00 - 30 8.5
두 사람은 프리큐어 TV아사히 '04/6/6(일) 8:30 - 30 8.1

 

 

* ANIME7 : 「여기는 카츠시카구 카메아리 공원 앞 파출소」 + 「원피스」

 

 

출처 : Video Research Ltd


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기