이름 초신성형 잔해형 소속 은하 별자리 ...
SN 1006 Ia형 우리 은하 이리자리 Lupus ...
SN 1054 II형 성운 우리 은하 황소자리 Taurus ...
SN 1181 불명 불명 우리 은하 카시오페이아자리 Cassiopeia ...
SN 1572 la형 성운 우리 은하 카시오페이아자리 Cassiopeia ...
SN 1604 la형 우리 은하 뱀주인자리 Ophiuchus ...
SN 1680 llb형 우리 은하 카시오페이아자리 Cassiopeia ...
SN 1987A II-P형 불명 대마젤란은하 황새차자리 Dorado ...
SN 1993J lb형 불명 보데 은하 큰곰자리 Ursa Major ...
G1.9+0.3 불명 불명 우리 은하 뱀주인자리 Ophiuchus ...
SN 2005cs II형 불명 소용돌이 은하 사냥개자리 Canes Venatici ...
SN 2006gy II-고리붕괴형 불명 NGC 1260 페르세우스자리 Perseus ...
SN 2008D lbc형 불명 NGC 2770 살쾡이자리 Lynx
-별 목록
이름 영어표기 적경 적위 거리(광년) 밝기 ...
태양 Sun - - 0.0000016 -26.70 ...
시리우스 Sirius 06 45 08.9173 -16 42 58.017 8.59 -1.47 ...
카노푸스 Canopus 06 23 57.1099 -52 41 44.378 310 -0.72 ...
아르크투루스 Arcturus 14 15 39.7 19 10 56 36.7 -0.04 ...
알파센타우리 α1 Centauri 14 39 36.4951 -60 50 02.308 4.365 -0.01 ...
베가 Vega 18 36 58.3364 38 47 01.291 25.3 +0.03 ...
카펠라 Capella 05 16 41.4 45 59 53 42.2 +0.08 ...
리겔 Rigel 05 14 32.272 -08 12 05.91 800 +0.18 ...
프로키온 Procyon 07 39 18.1 05 13 29 11.4 +0.34 ...
베텔게우스 Betelgeuse 05 55 10.3053 07 24 25.426 600 +0.58 ...
아케르나르 Achernar 01 37 42.8 -57 14 12 144 +0.50 ...
알타이르 Altair 19 50 47.0 08 52 06 16.73 +0.77 ...
아크룩스 Acrux 12 26 35.8958 -63 05 56.73 320 +0.81 ...
알데바란 Aldebaran 04 35 55.2 16 30 33 65 +0.85 ...
안타레스 Antares 16 29 24 -26 25 55 600 +0.9 ~ +1.8 ...
스피카 Spica 13 25 11.6 -11 09 41 260 +1.04 ...
포말하우트 Fomalhaut 22 57 39.1 -29 37 20 25 +1.16 ...
데네브 Deneb 20 41 25.9 45 16 49 3000 +1.25 ...
레굴루스 Regulus 10 08 22.3 11 58 02 77 +1.35 ...
두베 Dubhe 11 03 43.7 61 45 03 124 +1.7124 ...
북극성 Polaris 02 31 48.7 89 15 51 430 +1.97 ...
코르 카롤리 Cor Caroli 12 56 01.7 38 19 06 110 +2.89 ...
하말 / 엘 나스 Hamal / El Nath 02 07 10.4071 23 27 44.723 66 +2.00 ...
투반 Thuban 14 04 23.3498 64 22 33.062 310 +3.647 ...
외뿔소자리 V838 V838 Monocerotis 07 04 04.85 -03 50 50.1 20000 +15.74 ...
미르파크 Mirfak 03 24 19.4 49 51 40 590 +1.79 ...
라 슈퍼바 La Superba 12 45 07.83 45 26 24.92 711 +4.8 ~ +6.3 ...
라스 알게티 Ras Algethi 17 14 38.80 14 23 25.0 380 +3.48 ...
작은개자리 베타 Gomeisa 07 27 09.0 08 17 22 170 +2.89 ...
시리우스B Sirius B 06 45 08.9173 -16 42 58.017 8.59 +8.30 ...
알데바란B Aldebaran B 04 35 55.2 16 30 33 65 +13.50 ...
이름 영어표기 적경 적위 거리(광년) 밝기 ...
태양 Sun - - 0.0000016 -26.70 ...
시리우스 Sirius 06 45 08.9173 -16 42 58.017 8.59 -1.47 ...
카노푸스 Canopus 06 23 57.1099 -52 41 44.378 310 -0.72 ...
아르크투루스 Arcturus 14 15 39.7 19 10 56 36.7 -0.04 ...
알파센타우리 α1 Centauri 14 39 36.4951 -60 50 02.308 4.365 -0.01 ...
베가 Vega 18 36 58.3364 38 47 01.291 25.3 +0.03 ...
카펠라 Capella 05 16 41.4 45 59 53 42.2 +0.08 ...
리겔 Rigel 05 14 32.272 -08 12 05.91 800 +0.18 ...
프로키온 Procyon 07 39 18.1 05 13 29 11.4 +0.34 ...
베텔게우스 Betelgeuse 05 55 10.3053 07 24 25.426 600 +0.58 ...
아케르나르 Achernar 01 37 42.8 -57 14 12 144 +0.50 ...
알타이르 Altair 19 50 47.0 08 52 06 16.73 +0.77 ...
아크룩스 Acrux 12 26 35.8958 -63 05 56.73 320 +0.81 ...
알데바란 Aldebaran 04 35 55.2 16 30 33 65 +0.85 ...
안타레스 Antares 16 29 24 -26 25 55 600 +0.9 ~ +1.8 ...
스피카 Spica 13 25 11.6 -11 09 41 260 +1.04 ...
포말하우트 Fomalhaut 22 57 39.1 -29 37 20 25 +1.16 ...
데네브 Deneb 20 41 25.9 45 16 49 3000 +1.25 ...
레굴루스 Regulus 10 08 22.3 11 58 02 77 +1.35 ...
두베 Dubhe 11 03 43.7 61 45 03 124 +1.7124 ...
북극성 Polaris 02 31 48.7 89 15 51 430 +1.97 ...
코르 카롤리 Cor Caroli 12 56 01.7 38 19 06 110 +2.89 ...
하말 / 엘 나스 Hamal / El Nath 02 07 10.4071 23 27 44.723 66 +2.00 ...
투반 Thuban 14 04 23.3498 64 22 33.062 310 +3.647 ...
외뿔소자리 V838 V838 Monocerotis 07 04 04.85 -03 50 50.1 20000 +15.74 ...
미르파크 Mirfak 03 24 19.4 49 51 40 590 +1.79 ...
라 슈퍼바 La Superba 12 45 07.83 45 26 24.92 711 +4.8 ~ +6.3 ...
라스 알게티 Ras Algethi 17 14 38.80 14 23 25.0 380 +3.48 ...
작은개자리 베타 Gomeisa 07 27 09.0 08 17 22 170 +2.89 ...
시리우스B Sirius B 06 45 08.9173 -16 42 58.017 8.59 +8.30 ...
알데바란B Aldebaran B 04 35 55.2 16 30 33 65 +13.50 ...

댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(2)
좋아요
북마크하기찜하기