1. 성 베드로 St. Petrus
갈릴래아 베싸이다 사도들의 으뜸으로서 예수 그리스도에게서 교황 수위권을 받았으며, 이 수위권이 그 후계자들에게 계승되고 있다. 처음에는 안티오키아에 있었으며, 354년의 「연대기」4)를 보면 25년 동안 로마에서 살았다. 일반적으로 64년 또는 67년에로마에서 순교하였다고 한다.

2. 성 리노 St. Linus 투스치아 67-76.5

3. 성 아나클레토 또는 클레토 St. Anacletus 또는 Cletus 로마 76-88

4. 성 클레멘스 St. Clemens 로마 88-97

5. 성 에바리스토 St. Evaristus 그리스 97-105

6. 성 알렉산데르 1세 St. Alexander I 로마 105-115

7. 성 식스토 1세 St. Sixtus I 로마 115-125

8. 성 텔레스포로 St. Telesphorus 그리스 125-136

9. 성 히지노 St. Hyginus 그리스 136-140

10. 성 비오 1세 St. Pius I 아퀼레이아 140-155

11. 성 아니체토 St. Anicetus 시리아 155-166

12. 성 소테로 St. Soter 캄파니아 166-175

13. 성 엘레우테리오 St. Eleutherius 니코폴리 175-189

14. 성 빅토리오 1세 St. Victorius I 아프리카 189-199

15. 성 제피리노 St. Zephyrinus 로마 199-217

16. 성 갈리스토 1세 St. Callistus I 로마 217-222

17. 성 우르바노 1세 St. Urbanus I 로마 222-230

18. 성 폰시아노 St. Pontianus 로마 230.7.21-235.9.28

19. 성 안테로 St. Anterus 그리스 235.11.21-236.1.3

20. 성 파비아노 St. Fabianus 로마 236.1.10-250.1.20

21. 성 고르넬리오 St. Cornelius 로마 251.3-253.6

22. 성 루치오 1세 St. Lucius I 로마 253.6.25-254.3.5

23. 성 스테파노 1세 St. Stephanus I 로마 254.5.12-257.8.2

24. 성 식스토 2세 St. Sixtus II 그리스 257.8.30-258.8.6

25. 성 디오니시오 St. Dionysius 불명 259.7.22-268.12.26

26. 성 펠릭스 1세 St. Felix I 로마 269.1.5-274.12.30

27. 성 에우티키아노 St. Eutichianus 루니 275.1.4-283.12.7

28. 성 카이오 St. Caius 달마타 283.12.17-296.4.22

29. 성 마르첼리노 St. Marcellinus 로마 296.6.30-304.10.25

30. 성 마르첼로 1세 St. Marcellus I 로마 308.5.276)-309.1.16

31. 성 에우세비오 St. Eusebius 그리스 309.4.18-309.8.177)

32. 성 밀티아데스 또는 멜키아데스 St. Miltiades 또는Melchiades 아프리카 311.7.2-314.1.11

33. 성 실베스테르 1세 St. Sylvester I 로마 314.1.31-335.12.31

34. 성 마르코 St. Marcus 로마 336.1.18-336.10.7

35. 성 율리오 1세 St. Julius I 로마 337.2.6-352.4.12

36. 리베리오 Liberius 로마 352.5.17-366.9.24

37. 성 다마소 1세 St. Damasus I 스페인 366.10.1-384.12.11

38. 성 시리치오 St. Siricius 로마 384.12.15 또는 22 또는 29-399.11.26

39. 성 아나스타시오 1세 St. Anastasius I 로마 399.11.27-401.12.19

40. 성 인노첸시오 1세 St. Innocentius I 알바노 401.12.22-417.3.12

41. 성 조시모 St. Zosimus 그리스 417.3.18-418.12.26

42. 성 보니파시오 1세 St. Bonifatius I 로마 418.12.28 또는 29-422.9.4

43. 성 첼레스티노 1세 St. Celestinus I 캄파니아 422.9.10-432.7.27

44. 성 식스토 3세 St. Sixtus III 로마 432.7.31-440.8.19

45. 성 레오 1세 St. Leo I 투스치아 440.9.29-461.11.10

46. 성 힐라리오 St. Hilarius 사르도 461.11.19-468.2.29

47. 성 심플리치오 St. Simplicius 티볼리 468.3.3-483.3.10

48. 성 펠릭스 3세(2세) St. Felix III[II] 로마 483.3.13-492.3.1

49. 성 젤라시오 1세 St. Gelasius I 아프리카 492.3.1-496.11.21

50. 아나스타시오 2세 Anastasius II 로마 496.11.24-498.11.19

51. 성 심마쿠스 St. Symmachus 사르도 498.11.22-514.7.19

52. 성 호르미스다스 St. Hormisdas 프로지노네 514.7.20-523.8.6

53. 성 요한 1세 St. Joannes I 투스치아 523.8.13-526.5.18

54. 성 펠릭스 4세(3세) St. Felix IV[III] 산니오 526.7.12-530.9.22
55. 보니파시오 2세 Bonifatius II 로마 530.9.22-532.10.17

56. 요한 2세 Joannes II 로마8) 533.1.2-535.5.8

57. 성 아가피토 1세 St. Agapitus I 로마 535.5.13-536.4.22

58. 성 실베리오 St. Silverius 캄파니아 536.6.19)-537.11.11.10)

59. 비질리오 Vigilius 로마11) 537.3.29-555.6.7

60. 펠라지오 1세 Pelagius I 로마 556.4.16-561.3.4

61. 요한 3세 Joannes III 로마 561.7.17-574.7.13

62. 베네딕토 1세 Benedictus I 로마 575.6.2-579.7.30

63. 펠라지오 2세 Pelagius II 로마 579.11.26-590.2.7

64. 성 그레고리오 1세 St. Gregorius I 로마 590.9.3-604.3.12

65. 사비니아노 Sabinianus 투스치아의 블레라 604.9.13-606.2.22

66. 보니파시오 3세 Bonifatius III 로마 607.2.19-607.11.12

67. 성 보니파시오 4세 St. Bonifatius IV 마르시 608.8.25-615.5.8
68. 성 데우스데디트 또는 아데오다토 1세 St. Deus-dedit
또는 Adeodatus I 로마 615.10.19-618.11.8

69. 보니파시오 5세 Bonifatius V 나폴리 619.12.23-625.10.25

70. 호노리오 1세 Honorius I 캄파니아 625.10.27-638.10.12

71. 세베리노 Severinus 로마 640.5.28-640.8.2

72. 요한 4세 Joannes IV 달마타 640.12.24-642.10.12

73. 테오도로 1세 Theodorus I 그리스 642.11.24-649.5.14

74. 성 마르티노 1세 St. Martinus I 토디 649.7-655.9.16

75. 성 에우제니오 1세 St. Eugenius I 로마12) 654.8.10-657.6.2

76. 성 비탈리아노 St. Vitalianus 세니 657.7.30-672.1.27

77. 아데오다토 2세 Adeodatus II 로마 672.4.11.-676.6.17

78. 도노 Donus 로마 676.11.2-678.4.11

79. 성 아가토 St. Agathus 시칠리아 678.6.27-681.1.10

80. 성 레오 2세 St. Leo II 시칠리아 682.8.17-683.7.3

81. 성 베네딕토 2세 St. Benedictus II 로마 684.6.26-685.5.8

82. 요한 5세 Joannes V 시리아 685.7.23-686.8.2

83. 코논 Conon 불명13) 686.10.21-687.9.21

84. 성 세르지오 1세 St. Sergius I 시리아 687.12.15-701.9.8

85. 요한 6세 Joannes VI 그리스 701.10.30-705.1.11

86. 요한 7세 Joannes VII 그리스 705.3.1-707.10.18

87. 시신니오 Sisinnius 시리아 708.1.15-708.2.4

88. 콘스탄티노 Constantinus 시리아 708.3.25-715.4.9

89. 성 그레고리오 2세 St. Gregorius II 로마 715.5.19-731.2.11

90. 성 그레고리오 3세 St. Gregorius III 시리아 731.3.18-741.11

91. 성 자카리아 St. Zacharia 그리스 741.12.10-752.3.22

92. 스테파노 2세(3세) Stephanus II[III] 로마14) 752.3.26-757.4.26

93. 성 바오로 1세 St. Paulus I 로마 757.4;5.29-767.6.28

94. 스테파노 3세(4세) Stephanus III[IV] 시칠리아 768.8.1;8.7-772.1.24

95. 하드리아노 1세 Hadrianus I 로마 772.2.1;2.9-795.12.25

96. 성 레오 3세 St. Leo III 로마 795.12.26;12.27-816.6.12

97. 스테파노 4세(5세) Stephanus IV[V] 로마 816.6.22-817.1.24
98. 성 파스칼 1세 St. Paschalis I 로마 817.1.25-824.2.11

99. 에우제니오 2세 Eugenius II 로마 824.2;5-827.8

100. 발렌티노 Valentinus 로마 827.8-827.9

101. 그레고리오 4세 Gregorius IV 로마 827-844.1

102. 세르지오 2세 Sergius II 로마 844.1-847.1.27

103. 성 레오 4세 St. Leo IV 로마 847.1.;4.10-855.7.17

104. 베네딕토 3세 Benedictus III 로마 855.7;9.29-858.4.17

105. 성 니콜라오 1세 St. Nicolaus I 로마 858.4.24-867.11.13

106. 하드리아노 2세 Hadrianus II 로마 867.12.14-872.12.14

107. 요한 8세 Joannes VIII 로마 872.12.14-882.12.16

108. 마리노 1세 Marinus I 갈레제 882.12.16-884.5.15

109. 성 하드리아노 3세 St. Hadrianus III 로마 884.5.17-885.9

110. 스테파노 5세(6세) Stephanus V[VI] 로마 885.9-891.9.14

111. 포르모소 Formosus 포르투스 891.10.6-896.4.4

112. 보니파시오 6세 Bonifatius VI 로마 896.4-896.4

113. 스테파노 6세(7세) Stephanus VI[VII] 로마 896.5-897.8

114. 로마노 Romanus 갈레제 897.8-897.11

115. 테오도로 2세 Theodorus II 로마 897.12-897.12

116. 요한 9세 Joannes IX 티볼리 898.1-900.1

117. 베네딕토 4세 Benedictus IV 로마 900.1;2-903.7

118. 레오 5세 Leo V 아르데아 903.7-903.9

119. 세르지오 3세 Sergius III 로마 904.1.29-911.4.14

120. 아나스타시오 3세 Anastasius III 로마 911.4-913.6

121. 란도 Landus 사비나 913.7-914.2

122. 요한 10세 Joannes X 토시냐노 914.3-928.5

123. 레오 6세 Leo VI 로마 928.5-928.12

124. 스테파노 7세(8세) Stephanus VII[VIII] 로마 928.12-931.2

125. 요한 11세 Joannes XI 로마 931.2;3-935.12

126. 레오 7세 Leo VII 로마 936.1.3-939.7.13

127. 스테파노 8세(9세) Stephanus VIII[IX] 로마 939.7.14-942.10

128. 마리노 2세 Marinus II 로마 942.10.30-946.5

129. 아가피토 2세 Agapitus II 로마 946.5.10-955.12

130. 요한 12세 Joannes XII 투스콜룸 955.12.16-964.5.14

131. 레오 8세15) Leo VIII 로마 963.12.4;12.6-965.3.1

132. 베네딕토 5세16) Benedictus V 로마 964.5.22-966.7.4

133. 요한 13세 Joannes XIII 로마 965.10.1-972.9.6

134. 베네딕토 6세 Benedictus VI 로마 973.1.19-974.617)

135. 베네딕토 7세 Benedictus VII 로마 974.10-983.7.10

136. 요한 14세 Joannes XIV 파비아 983.12-984.8.2018)

137. 요한 15세 Joannes XV 로마 985.8-996.3

138. 그레고리오 5세 Gregorius V 색소니아 996.5.3-999.2.18

139. 실베스테르 2세 Sylvester II 알베르니아 999.4.2-1003.5.12

140. 요한 17세 Joannes XVII 로마 1003.6-1003.12

141. 요한 18세 Joannes XVIII 로마 1004.1-1009.7

142. 세르지오 4세 Sergius IV19) 로마 1009.7.31-1012.5.12

143. 베네딕토 8세 Benedictus VIII 투스콜룸 1012.5.18-1024.4.9
144. 요한 19세 Joannes XIX 투스콜룸 1024.4;5-1032

145. 베네딕토 9세 Benedictus IX 투스콜룸 1032-1044

146. 실베스테르 3세 Sylvester III 로마 1045.1.20-1045.2.10

147. 베네딕토 9세 Benedictus IX 투스콜룸 1045.4.10-1045.5.1

148. 그레고리오 6세 Gregorius VI 로마 1045.5.5-1046.12.20

149. 클레멘스 2세 Clemens II 색소니아 1046.12.24;12.25-1047.10.9

150. 베네딕토 9세 Benedictus IX 투스콜룸 1047.11.8-1048.7.1720)

151. 다마소 2세 Damasus II 바비에라 1048.7.17-1048.8.9

152. 성 레오 9세 St. Leo IX 에기스하임닥스부르크 1049.2.12-1054.4.19

153. 빅토리오 2세 Victorius II 돌른슈타인히르슈베르크 1055.4.16-1057.7.28

154. 스테파노 9세(10세) Stephanus IX[X] 로레나 1057.8.3-1058.3.29

155. 니콜라오 2세 Nicolaus II 부르군드 1059.1.24-1061.7.27

156. 알렉산데르 2세 Alexander II 바지오(밀라노) 1061.10.1-1073.4.21

157. 성 그레고리오 7세 St. Gregorius VII 투스치아 1073.4.22;6.30-1085.5.25

158. 복자 빅토리오 3세 B. Victorius III 베네벤토 1086.5.24-1087.9.6

159. 복자 우르바노 2세 B. Urbanus II 프랑스 1088.3.12-1099.7.29

160. 파스칼 2세 Paschalis II 비에다(라벤나) 1099.8.13;8.14-1118.1.21

161. 젤라시오 2세 Gelasius II 가에타 1118.1.24;3.10-1119.1.28

162. 갈리스토 2세 Callistus II 보르고냐 1119.2.2;2.9-1124.12.13

163. 호노리오 2세 Honorius II 피아냐노 1124.12.15;12.21-1130.2.13

164. 인노첸시오 2세 Innocentius II 로마 1130.2.14;2.23-1143.9.24

165. 첼레스티노 2세 Celestinus II 치타디카스텔로 1143.9.26;10.3-1144.3.8

166. 루치오 2세 Lucius II 볼로냐 1144.3.12-1145.2.15

167.복자 에우제니오 3세 B. Eugenius III 피사 1145.2.15;2.18-1153.7.8

168. 아나스타시오 4세 Anastasius IV 로마 1153.7.12-1154.12.3
169. 하드리아노 4세 Hadrianus IV 영국 1154.12.4;12.5-1159.9.1

170. 알렉산데르 3세 Alexander III 시에나 1159.9.7;9.20-1181.8.30

171. 루치오 3세 Lucius III 루카 1181.9.1;9.6-1185.9.25

172. 우르바노 3세 Urbanus III 밀라노 1185.11.25;12.1-1187.10.20

173. 그레고리오 8세 Gregorius VIII 베네벤토 1187.10.21;10.25-1187.12.17

174. 클레멘스 3세 ClemensIII 로마 1187.12.19;12.20-1191.3

175. 첼레스티노 3세 Celestinus III 로마 1191.3.30;4.14-1198.1.8

176. 인노첸시오 3세 Innocentius III 로마 1198.1.8;2.22-1216.7.16

177. 호노리오 3세 Honorius III 로마 1216.7.18;7.24-1227.3.18

178. 그레고리오 9세 Gregorius IX 아나니 1227.3.19;3.21-1241.8.22

179. 첼레스티노 4세 Celestinus IV 밀라노 1241.10.25;10.28-1241.11.10

180. 인노첸시오 4세 Innocentius IV 제노바 1243.6.25;6.28-1254.12.7

181. 알렉산데르 4세 Alexander IV 로마 1254.12.12;12.20-1261.5.25

182. 우르바노 4세 Urbanus IV 트로이 1261.8.29;9.4-1264.10.2
183..클레멘스 4세 Clemens IV 프랑스 1265.2.5;2.15-1268.11.29

184. 복자 그레고리오 10세 B. Gregorius X 피아첸차 1271.9.1;1272.3.27-1276.1.10

185. 복자 인노첸시오 5세 B. Innocentius V 사보이 1276.1.21;2.22-1276.6.22

186. 하드리아노 5세 Hadrianus V 제노바 1276.7.11-1276.8.18

187. 요한 21세22) Joannes XXI 포르투갈 1276.9.8;9.20-1277.5.20
188. 니콜라오 3세 Nicolaus III 로마 1277.11.25;12.26-1280.8.22

189. 마르티노 4세22) Martinus IV 프랑스 1281.2.22;3.23-1285.3.28

190. 호노리오 4세 Honorius IV 로마 1285.4.2;5.20-1287.4.3

191. 니콜라오 4세 Nicolaus IV 아스콜리 1288.2.22-1292.4.4

192. 성 첼레스티노 5세 St. Celestinus V 이제르니아 1294.7.5;8.29-1294.12.13

193. 보니파시오 8세 Bonifatius VIII 아나니 1294.12.24;1295.1.23-1303.10.11

194. 복자 베네딕토 11세 B. Benedictus XI 트레비소 1303.10.22;10.27-1304.7.7

195. 클레멘스 5세 Clemens V 프랑스 1305.6.5;11.14-1314.4.20

196. 요한 22세 Joannes XXII 카로흐 1316.8.7;9.5-1334.12.4

197. 베네딕토 12세 Benedictus XII 프랑스 1334.12.20;1335.1.8-1342.4.25

198. 클레멘스 6세 Clemens VI 프랑스 1342.5.7;5.19-1352.12.6
199. 인노첸시오 6세 Innocentius VI 프랑스 1352.12.18;12.30-1362.9.12

200. 복자 우르바노 5세 B. Urbanus V 프랑스 1362.9.28;11.6-1370.12.19

201. 그레고리오 11세 Gregorius XI 프랑스 1370.12.30;1371.1.5-1378.3.26

202. 우르바노 6세 Urbanus VI 나폴리 1378.4.8;4.18-1389.10.15

203. 보니파시오 9세 Bonifatius IX 나폴리 1389.11.2;11.9-1404.10.1

204. 인노첸시오 7세 Innocentius VII 술모나 1404.10.17;11.11-1406.11.6

205. 그레고리오 12세 Gregorius XII 베네치아 1406.11.30;12.19-1415.7.423)

206. 마르티노 5세 Martinus V 로마 1417.11.11;11.21-1431.2.20

207. 에우제니오 4세 Eugenius IV 베네치아 1431.3.3;3.11-1447.2.23

208. 니콜라오 5세 Nicolaus V 사르자나 1447.3.6;3.19-1455.3.24

209. 갈리스토 3세 Callistus III 발렌시아 1455.4.8;4.20-1458.8.6

210. 비오 2세 Pius II 시에나 1458.8.19;9.3-1464.8.14

211. 바오로 2세 Paulus II 베네치아 1464.8.30;9.16-1471.7.26

212. 식스토 4세 Sixtus IV 사보나 1471.8.9;8.25-1484.8.12

213. 인노첸시오 8세 Innocentius VIII 제노바 1484.8.29;9.12-1492.7.25

214. 알렉산데르 6세24) Alexander VI 발렌시아 1492.8.11;8.26-1503.8.18

215. 비오 3세 Pius III 시에나 1503.9.22;10.1;10.8-1503.10.18

216. 율리오 2세 Julius II 사보나 1503.10.31;11.26-1513.2.21

217. 레오 10세 Leo X 피렌체 1513.3.9;3.19-1521.12.1

218. 하드리아노 6세 Hadrianus VI 위트레흐트 1522.1.9;8.31-1523.9.14

219. 클레멘스 7세 Clemens VII 피렌체 1523.11.19;11.26-1534.9.25

220. 바오로 3세 Paulus III 로마 1534.10.13;11.3-1549.11.10

221. 율리오 3세 Julius III 로마 1550.2.7;2.22-1555.3.23

222. 마르첼로 2세 Marcellus II 몬테풀치아노 1555.4.9;4.10-1555.5.1

223. 바오로 4세 Paulus IV 나폴리 1555.5.23;5.26-1559.8.18

224. 비오 4세 Pius IV 밀라노 1559.12.25;1560.1.6-1565.12.9

225. 성 비오 5세 St. Pius V 알렉산드리아 1566.1.7;1.17-1572.5.1

226. 그레고리오 13세 Gregorius XIII 볼로냐 1572.5.13;5.25-1585.4.10

227. 식스토 5세 Sixtus V 그로탐마레 1585.4.24;5.1-1590.8.27

228. 우르바노 7세 Urbanus VII 로마 1590.9.15-1590.9.27

229. 그레고리오 14세 Gregorius XIV 크레모나 1590.12.5;12.8-1591.10.16

230. 인노첸시오 9세 Innocentius IX 볼로냐 1591.10.29;11.3-1591.12.30

231. 클레멘스 8세 Clemens VIII 피렌체 1592.1.30;2.9-1605.3.3 .

232. 레오 11세 Leo XI 피렌체 1605.4.1;4.10-1605.4.27

233. 바오로 5세 Paulus V 로마 1605.5.16;5.29-1621.1.28

234. 그레고리오 15세 Gregorius XV 볼로냐 1621.2.9;2.14-1623.7.8

235. 우르바노 8세 Urbanus VIII 피렌체 1623.8.6;9.29-1644.7.29

236. 인노첸시오 10세 Innocentius X 로마 1644.9.15;10.4-1655.1.7

237. 알렉산데르 7세 Alexander VII 시에나 1655.4.7;4.18-1667.5.22

238. 클레멘스 9세 Clemens IX 피스토이아 1667.6.20;6.26-1669.12.9

239. 클레멘스 10세 Clemens X 로마 1670.4.29;5.11-1676.7.22
240. 복자 인노첸시오 11세 B. Innocentius XI 코모 1676.9.21;10.4-1689.8.12

241. 알렉산데르 8세 Alexander VIII 베네치아 1689.10.6;10.16-1691.2.1

242. 인노첸시오 12세 Innocentius XII 베노사 1691.7.12;7.15-1700.9.27

243. 클레멘스 11세 Clemens XI 우르비노 1700.11.23;11.30;12.8-1721.3.19

244. 인노첸시오 13세 Innocentius XIII 로마 1721.5.8;5.18-1724.3.7

245. 베네딕토 13세 Benedictus XIII 그라비나 1724.5.29;6.4-1730.2.21

246. 클레멘스 12세 Clemens XII 피렌체 1730.7.12;7.16-1740.2.6

247. 베네딕토 14세 Benedictus XIV 볼로냐 1740.8.17;8.22-1758.5.3

248. 클레멘스 13세 Clemens XIII 베네치아 1758.7.6;7.16-1769.2.2

249. 클레멘스 14세 Clemens XIV 리미니 1769.5.19;5.28;6.4-1774.9.22

250. 비오 6세 Pius VI 체제나 1775.2.15;2.22-1799.8.29

251. 비오 7세 Pius VII 체제나 1800.3.14;3.21-1823.8.20

252. 레오 12세 Leo XII 파브리아노 1823.9.28;10.5-1829.2.10

253. 비오 8세 Pius VIII 친골리 1829.3.31;4.5-1830.11.30

254. 그레고리오 16세 Gregorius XVI 벨루노 1831.2.2;2.6-1846.6.1

255. 비오 9세 Pius IX 세니갈리아 1846.6.16;6.21-1878.2.7

256. 레오 13세 Leo XIII 아나니 1878.2.20;3.3-1903.7.20

257. 성 비오 10세 St. Pius X 트레비소 1903.8.4;8.9-1914.8.20

258. 베네딕토 15세 Benedictus XV 제노바 1914.9.3;9.6-1922.1.22

259. 비오 11세 Pius XI 밀라노 1922.2.6;2.12-1939.2.10

260. 비오 12세 Pius XII 로마 1939.3.2;3.12-1958.10.9

261. 요한 23세 Joannes XXIII 베르가모 1958.10.28;11.4-1963.6.3

262. 바오로 6세 Paulus VI 콘체시오 1963.6.21;6.30-1978.8.6

263. 요한 바오로 1세 Joannes Paulus I 벨루노 1978.8.26;9.3-1978.9.28

264. 요한 바오로 2세 Joannes Paulus II 폴란드 1978.10.16;10.22-

 


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기