한국소아발육 표준치
 
연령
체중(kg) 신장(cm) 두위(cm) 체중(kg) 신장(cm) 두위(cm)
평균 SD 평균 SD 평균 SD 평균 SD 평균 SD 평균 SD
3.40 0.5 0.5 2.6 34.6 1.7 출생시 3.30 0.5 50.1 2.5 34.1 1.6
4.56 0.6 55.2 2.6 37.3 1.5 1개월 4.36 0.6 54.2 54.2 36.6 1.5
5.82 0.8 59.0 3.1 39.2 1.6 2개월 5.49 0.7 58.0 2.8 38.5 1.5
6.81 0.8 62.5 2.7 40.7 1.5 3개월 6.32 0.7 61.1 2.6 39.9 1.5
7.56 0.9 65.2 2.6 41.9 1.4 4개월 7.09 0.8 63.8 2.4 41.0 1.3
1.3 0.9 66.8 2.8 42.8 1.6 5개월 7.51 0.8 65.7 2.7 41.9 41.9
8.52 0.9 69.0 2.5 43.7 1.3 6개월 7.95 0.8 67.5 2.4 42.6 1.3
8.74 1.0 70.4 2.7 44.1 44.1 7개월 8.25 0.9 69.1 2.9 43.2 1.4
9.03 0.9 71.9 2.5 44.7 1.4 8개월 8.48 0.9 70.5 2.5 43.8 1.6
9.42 1.0 73.5 2.4 45.2 1.6 9개월 8.85 0.9 72.2 2.5 44.4 1.5
9.68 0.9 46.6 2.3 45.7 1.5 10개월 9.24 0.9 73.5 2.5 44.7 1.4
9.77 1.3 76.5 3.6 46.1 1.6 11개월 9.28 0.2 75.6 3.9 45.4 1.6
10.42 1.2 77.8 3.1 46.4 1.5 12개월 10.01 1.2 76.9 3.5 45.6 45.6
11.00 1.2 80.1 3.2 47.1 1.6 15개월 10.52 1.3 79.2 3.3 46.2 1.6
11.72 1.4 82.6 3.5 47.7 47.7 18개월 11.23 1.3 81.8 3.3 46.8 1.6
12.30 1.5 85.1 3.5 47.9 1.6 21개월 12.03 1.4 84.4 3.3 47.2 1.6
12.94 1.8 87.7 4.3 48.4 1.7 2년 12.51 1.5 87.0 4.1 47.7 1.7
14.08 1.7 92.2 3.8 49.4 1.6 2.5년 13.35 1.6 90.9 3.7 48.4 1.6
15.08 1.9 95.7 4.4 49.6 1.7 3년 14.16 1.8 94.2 4.4 48.7 1.6
15.94 1.9 99.8 4.3 50.0 1.7 3.5년 15.37 1.8 98.7 4.1 49.1 1.4
16.99 2.1 103.5 4.6 50.4 1.7 4년 16.43 2.1 102.1 4.5 49.6 1.6
17.98 2.3 106.6 4.4 50.9 1.7 4.5년 17.31 2.1 105.4 4.3 49.9 1.7
18.98 2.4 109.6 4.7 50.8 1.7 5년 18.43 2.2 108.6 4.7 50.0 1.7
20.15 2.6 112.9 4.5 51.0 1.6 5.5년 19.74 2.5 112.1 4.4 50.3 1.6
21.41 3.1 115.8 4.8 51.3 1.5 6년 20.68 2.8 114.7 4.7 50.5 1.6
22.57 3.6 118.5 4.9 51.4 1.5 6.5년 21.96 3.2 117.5 4.7 50.8 1.6
24.72 4.3 122.4 5.7 51.7 1.5 7년 23.55 3.8 121.1 6.1 51.1 1.6
27.63 5.4 127.5 6.1 52.1 1.5 8년 26.16 4.9 126.0 6.1 51.5 1.6
30.98 6.4 132.9 6.0 52.5 1.5 9년 29.97 6.1 132.2 6.4 51.8 1.5
34.47 7.5 137.8 6.4 52.9 1.6 10년 33.59 7.0 137.7 7.0 52.3 1.6
38.62 8.6 143.5 7.1 53.3 1.7 11년 37.79 8.3 144.2 7.6 53.0 1.7
42.84 9.4 149.3 7.8 53.6 1.7 12년 43.14 8.6 150.9 7.2 53.4 1.5
47.20 9.9 155.3 8.4 54.0 1.6 13년 47.01 8.3 155.0 6.1 53.6 1.5
53.87 10.3 162.7 7.1 54.6 1.6 14년 5.066 8.0 157.8 5.5 53.8 1.6
58.49 10.4 167.8 6.5 55.0 1.7 15년 52.53 7.8 159.0 5.2 54.3 1.5
61.19 9.5 171.1 5.8 55.4 1.6 16년 54.35 7.7 160.0 5.2 54.4 1.4
63.20 9.8 172.2 5.9 55.8 1.6 17년 54.64 7.2 160.4 5.2 54.6 1.4
63.77 9.1 172.5 6.0 56.2 1.8 18년 54.65 6.7 160.5 5.2 54.7 1.5
66.04 8.8 173.2 5.7 56.8 1.7 19년 54.94 6.2 160.1 5.0 54.8 1.5
66.55 8.5 173.4 5.7 56.8 1.6 20년 55.74 5.4 160.4 5.0 55.1 1.7


댓글(10) 먼댓글(0) 좋아요(3)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
세실 2005-06-17 10:06   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
오호..저 퍼갑니다~~ 규환이가 키가 작아서 걱정이예요~~~

울보 2005-06-17 10:22   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
저도 가져가요,,

ceylontea 2005-06-17 10:32   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
지현이는 평균정도의 키에 약간 마른 편인 것 같아요.

아영엄마 2005-06-17 11:08   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
우리 아그들도 표준치 이하..ㅜㅜ;;

水巖 2005-06-17 12:10   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
나도 가져 갑니다.

2005-06-17 12:14   URL
비밀 댓글입니다.

바람돌이 2005-06-17 12:29   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
예린이는 자로 잰듯한 표준, 해아는 음 키가 좀 많이 크군요. 나머지는 표준 ^^
퍼갈게요

엔리꼬 2005-06-17 14:53   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
켁.. 우리 둘째 서영이는... 6개월을 앞서고 있다... 12개월인데 18개월의 몸무게를... 켁...

2005-06-17 16:21   URL
비밀 댓글입니다.

조선인 2005-06-18 10:49   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
ㅎㅎㅎ 역시 부모 심정은 다 똑같은가봐요. ^^