Greek Numerical Prefixes
UNITS       TEENS          TWENTIES      THIRTIES-PLUS    HUNDREDS    THOUSANDS 
               10 deca-         20 icosa-           30 triaconta-        100 hecaton-   1000 chilia-
1 mono-  11 hendeca-    21 icosimono-   31 triacontamono- 200 diacosi-    2000 dischilia-
2 di-        12 dodeca-     22 icosidi-         32 triacontadi-       300 triacosi-   3000 trischilia-
3 tri-       13 trideca-     23 icositri-       33 triacontatri-       400 tetracosi-  4000 tetrakischilia-
4 tetra-   14 tetradeca-  24 icositetra-   40 tetraconta-        500 pentacosi- 5000 pentakischilia-
5 penta-  15 pentadeca- 25 icosipenta-  50 penteconta-       600 hexacosi-  6000 hexakischilia-
6 hexa-   16 hexadeca-   26 icosihexa-   60 hexeconta-         700 heptacosi- 7000 heptakischilia-
7 hepta-  17 heptadeca- 27 icosihepta-   70 hebdomeconta-  800 octacosi-  8000 octakischilia-
8 octa-    18 octadeca-   28 icosiocta-     80 ogdoeconta-     900 enacosi-    9000 enakischilia-
9 ennea- 19 enneadeca- 29 icosiennea-   90 eneneconta-                             10000 myria-

댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
공유하기 북마크하기찜하기