1. EMS 지역 구분


1지역 (5) 중국, 홍콩, 일본, 마카오, 대만 등
2지역 (12) 방글라데시,브루나이,캄보디아,인도네시아,라오스,말레이시아,몽고,미얀마,필리핀,싱가폴,태국,베트남 등
3지역 (66) 알바니아, 아르메니아, 오스트레일리아(호주),오스트리아,아제르바이젠,바레인,벨로루시,벨기에,부탄,보스니아*헤르체고비나, 불가리아,캐나다,크로아티아,사이프러스,체코,덴마크,에스토니아,핀랜드,프랑스,그루지아,독일,그리스,헝가리,아이슬랜드,인도,이란,이라크,아일랜드,이스라엘,이탈리아,요르단,카자흐스탄,쿠웨이트,라트비아,룩셈부르크,마케도니아,몰디브,네팔,네델란드,뉴질랜드,노르웨이,오만,파키스탄,파푸아뉴기니,폴란드,포르투갈,카타르,루마니아,러시아연방,사우디아라비아,슬로바키아공화국,슬로베니아,스페인,스리랑카,스웨덴,스위스,시리아,터키,아랍에미레이트연합,우크라이나,영국,미국,우즈베키스탄,예멘,유고슬라비아 등
4지역 (62) 알제리,앙골라,아르헨티나,버마,베닌,버뮤다,볼리비아,브라질,카메룬,칠레,콜롬비아,콩고,코스타리카,쿠바,도미니크공화국,에콰도르,이집트,엘살바도르,이디오피아,피지,가나,과테말라,온두라스,자메이카,말리,멕시코,모로코,모잠비크,케냐,니카라과,파나마,파라과이,페루,르완다,세네갈,시에라리온,탄자니아,튀니지,우간다,잠비아 등



2. EMS 배송 요금표

- 기준중량을 초과하는 경우는 상위요금으로 책정됩니다. (예: 1.7kg 일 경우는 2kg 로 계산)
- 알라딘에서는 책 한 권당 평균무게를 800g으로 전제하여 배송료를 산정했습니다.
- 주문상품이 전집이거나 세트류인 경우, 낱권의 권수를 기준으로 계산하셔야 합니다.
- 예상 요금표에 따라 선지불하신 요금과 실제 부과된 요금간 차액은 익월 초 일괄 환불 후 안내해 드립니다.
- 당월 EMS 주문을 여러 건 이용하신 고객 : 주문별 과지불 혹은 부족액을 상계하여, 나머지 금액 환불


중량(kg) 1지역 2지역 3지역 4지역
0.8 13,000 18,000 22,000 25,000
1.6 19,000 23,500 35,500 37,000
2.4 22,400 30,500 46,000 49,000
3.2 25,500 35,000 54,000 61,000
4.0 28,000 38,000 57,000 67,000
4.8 30,500 43,400 63,000 79,000
5.6 33,000 46,100 66,000 85,000
6.4 35,500 51,500 72,000 97,000
7.2 38,000 56,900 78,000 109,000
8.0 40,500 59,600 81,000 115,000
8.8 43,000 65,000 87,000 127,000
9.6 44,800 67,700 90,000 133,000
10.4 46,600 73,100 96,000 145,500
11.2 48,400 75,800 99,000 152,000
12.0 50,200 81,000 105,000 165,000
12.8 52,000 87,000 111,000 178,000
13.6 53,800 90,000 114,000 184,500
14.4 55,600 96,000 120,000 197,500
15.2 57,400 102,000 126,000 210,500
16.0 59,200 105,000 129,000 217,000
16.8 63,100 111,000 135,000 230,000
17.6 64,800 114,000 138,000 236,500
18.4 68,200 120,000 144,000 249,500
19.2 71,600 126,000 150,000 262,500
20.0 73,300 129,000 153,000 269,000
20.8 76,700 135,000 159,000 281,600
21.6 78,400 138,000 162,000 287,900
22.4 81,400 142,800 168,000 300,500
23.2 82,900 144,100 171,000 306,800
24.0 85,700 146,700 177,000 319,400
24.8 88,300 149,300 183,000 332,000
25.6 89,600 150,600 186,000 338,300
26.4 92,200 153,200 192,000 350,900
27.2 94,800 155,800 198,000 363,500
28.0 96,100 157,100 201,000 369,800
28.8 98,700 159,700 207,000 382,400
29.6 100,000 161,000 210,000 388,700
30.4 103,000 166,000 217,000 398,700
31.2 106,200 171,000 224,000 408,700
32.0 109,400 176,000 231,000 418,700
32.8 112,600 181,000 238,000 428,700
33.6 119,000 186,000 245,000 438,700
34.4 122,200 191,000 252,000 453,700
35.2 125,400 197,000 259,000 468,700
36.0 128,600 203,000 266,000 483,700
36.8 131,800 209,000 273,000 498,700
37.6 135,000 215,000 280,000 513,700
38.4 138,200 221,000 287,000 528,700
39.2 141,400 227,000 294,000 543,700
40.0 144,600 233,000 301,000 558,700

 



댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(2)
좋아요
북마크하기찜하기