전출처 : kimsg65 > 간단하지만 생각할만한 기법
주식시장을 이기는 작은책
조엘 그린블라트 지음, 안진환 옮김 / 시공사 / 2006년 5월
평점 :
구판절판


종목의 주가를 끌고 가는 영원한 테마는 실적이다. 그래서 주식투자자들은 매 분기에 발표되는 실적에 큰 관심을 기울이고 이런 실적에 대한 평가와 판단을 하는 과정을 되풀이하기 마련이다.

이 책에 핵심전략은 PER가 낮으면서 ROE가 높은 기업을 찾아내어 일년 동안 보유한 후 매도하는 과정을 3년에서 5년 정도 반복하여 투자수익을 올리는 방법이다. 간단하면서 기계적인 방법으로 리스크를 최소화하면서 수익을 극대화시키는 방법으로 실전에서도 사용할 수 있는 방법이라고 생각된다. 종목 선별방법은 아래와 같다. 책에선 ROA을 사용하였지만 여기선 ROE을 적용하기로 한다.

1. 자기자본이익률(ROE)을 이용한다.

   최소 ROE를 15%로 정한다.

2. PER가 가장 낮은 주식들을 선별한다.

3. 공익기업주와 금융주는 리스트에서 모두 제외한다.

   (강제적으로 적용할 필요는 없다고 생각한다.)

4. 관리종목, 투자유의종목, 펀드종목, 외국회사는 리스트에서 모두 제외한다.

5. 5배 미만의 PER을 보인다면, 이는 작년 혹은 해당 데이터에 평소와는 다른 일이 일어났다는 의미일 수 있다. 따라서 이런 주식도 리스트에서 제외한다.

6. 최상위 5-7개의 기업을 매수한다.

처음 일년 동안 투자하려고 하는 자금의 20 ~ 33%만 투자한다.

7. 마법공식 포트폴리오에 투자하기로 마음먹은 자금을 모두 투자할 때까지 2 ~ 3개월 마다 6단계를 반복한다. 9 ~ 10개월 후면 20 ~ 30개의 주식으로 된 포트폴리오를 만들 수 있을 것이다.

8. 각각의 주식은 일년 동안 보유한 후에 매도한다.

9. 이 과정을 적어도 3년 내지 5년 동안 계속하겠다는 결의가 있어야 한다.

이 기법을 적용하려면 ROE, PER대신 자신만의 지표를 사용하여 충분한 시뮬레이션을 해보는것도 필요하다고 생각된다. 위 방식대로 분기마다 5종목씩 일년 동안 20종목에 투자한다고 하면 한 종목당 전체자금의 5%을 넘어서는 안된다.

현재 사용 중인 HTS에 위 공식을 넣어서 뽑아낸 결과 아래와 같은 종목들을 얻을 수 있었다. 이 기법대로 따라하지 않아도 이런 방식으로 분기마다 종목을 50에서 100개 정도 뽑아내고 매력적인 종목이 발견되었을 경우 매수하기 전에 이 리스트를 참조하여 한번 더 확인하는것도 좋은 방법이라고 생각된다.

종목명 PER PER순위 ROE ROE순위 합계
LG카드 5.49 3 55.39 2 5
코오롱건설 5.04 1 33.16 15 16
극동유화 5.99 13 42.32 8 21
솔로몬저축 5.83 10 35.42 12 22
경농 6.82 22 36.27 10 32
동방아그로 5.97 12 30.23 20 32
진흥저축은행 6.76 20 33.47 14 34
서원 6.51 18 28.43 23 41
ACTS 7.82 31 34.54 13 44
SK가스 7.08 24 29.85 22 46
한국코트렐 6.44 16 24.88 30 46
SK 5.35 2 22.38 46 48
신세계건설 5.74 8 23.77 43 51
나산 6.36 15 24.54 40 55
E1 5.53 4 21.33 54 58
삼양식품 10.73 63 60.25 1 64
태평양 8.41 38 26.39 26 64
SIMPAC 5.82 9 20.34 63 72
현대엘리베이 5.85 11 20.37 62 73
한미반도체 6.82 23 21.93 51 74
유니퀘스트 8.25 36 24.55 39 75
현대모비스 9.61 51 26.12 27 78
케이아이씨 5.59 5 19.19 76 81
한일이화 8.44 40 22.82 45 85
현대증권 5.72 7 18.89 79 86
대구가스 8.1 33 21.31 55 88
새론오토모티 8.58 42 22.18 47 89
S-Oil 11.47 76 32.36 17 93
삼익THK 8.38 37 20.67 58 95
LS산전 11.74 80 30.26 19 99
동양종금증권 8.19 34 20.22 65 99
신세계 I&C 10.1 58 24.16 42 100
서울가스 13.52 96 36.24 11 107
한솔LCD 14.44 103 48.29 5 108
KG케미칼 7.82 30 18.92 78 108
베이직하우스 8.55 41 19.92 68 109
예스코 7.72 28 18.8 81 109
대구은행 11.8 81 25.1 29 110
신한지주 10.46 60 22.01 50 110
제주은행 9.78 53 20.71 57 110
기업은행 9.68 52 20.61 59 111
삼일제약 10.82 64 22.08 48 112
진양화학 16.3 106 43.58 7 113
SK네트웍스 15.49 104 39.02 9 113
국민은행 11.17 69 23.52 44 113
경남에너지 8.87 45 19.87 69 114
모나미 17.93 112 52.74 3 115
한국쉘석유 9.09 49 20.16 66 115
삼호 8.89 46 19.61 71 117
금호석유 6.06 14 17.04 103 117
금호산업 13.18 93 27.04 25 118
대창공업 12.85 89 24.77 32 121
한신공영 5.66 6 16.37 116 122
롯데제과 16.39 107 33.14 16 123
우리금융 9.55 50 19.59 73 123
현대상사 20.57 121 50.11 4 125
대우증권 8.61 43 18.67 86 129
GS건설 14.1 98 24.67 33 131
하이닉스 8.43 39 18.07 93 132
고려아연 26.86 128 43.75 6 134
현대건설 17.54 110 28.29 24 134
금호전기 10.84 65 19.61 72 137
부산은행 9.84 55 18.8 82 137
리바트 7.8 29 16.76 108 137
인팩 10.96 68 19.8 70 138
계룡건설 6.8 21 16.24 118 139
참이앤티 19.66 119 30.22 21 140
경동가스 6.61 19 15.84 123 142
고려개발 8.99 47 17.48 96 143
한미약품 18.82 116 25.11 28 144
삼성출판사 8.82 44 17.11 100 144
모토닉 8.24 35 16.74 109 144
삼성엔지니어 28.69 129 32.32 18 147
GS 8.04 32 16.49 115 147
대웅제약 14.16 99 22.03 49 148
유니드 6.47 17 15.11 131 148
동원산업 7.47 25 15.49 126 151
SK텔레콤 9.8 54 17.13 99 153
글로비스 11.87 82 19.55 75 157
현대미포조선 19.49 118 24.53 41 159
한신정 13.46 95 20.34 64 159
풍산 14.21 100 20.56 60 160
조광피혁 12.81 86 19.58 74 160
현대백화점 11.23 70 18.37 90 160
SKC 30.22 130 24.86 31 161
녹십자 15.58 105 21.14 56 161
신풍제약 7.7 27 15.07 134 161
대우건설 16.98 109 21.39 53 162
일동제약 7.65 26 15.01 136 162
다우기술 9.99 57 16.86 106 163
영풍 13.69 97 19.94 67 164
태평양제약 11.44 72 18.08 92 164
삼천리 9.94 56 16.52 114 170
한라공조 12.29 83 18.6 88 171
신성이엔지 10.29 59 16.56 113 172
강원랜드 12.88 90 18.74 83 173
에스원 21.27 122 21.71 52 174
웅진씽크빅 12.9 91 18.44 89 180
KT 13.43 94 18.63 87 181


댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기 thankstoThanksTo