최근 5년간 최저점 대비 상승률 상위 종목



① 거래소            
구분   종 목 명 최저가(A) 최고가(B) B/A   상승요인 1 상승요인 2
1    현대미포조선 2,759 331,000 120.0   조선경기 호조 실적호조
2    VGX인터 169 19,973 118.2   미국 제약사 바이럴지노믹스(VGX)가 인수 에이즈 치료제 개발중
3    성원건설 580 37,500 64.7   건설경기 호조 두바이 개발
4    현대상선 977 60,000 61.4   해운경기 호조 실적호조
5    금호산업 1,475 74,300 50.4   자산가치(자회사) 부각 실적호조
6    한국코트렐 437 21,350 48.9   환경·신재생 에너지업체 부각  
7    오양수산 1,220 55,700 45.7   경영권 분쟁 등  
8    대한해운 2,820 126,000 44.7   해운경기 호조 실적호조
9    STX 2,250 100,000 44.4   조선경기 호조 실적호조
10    일양약품 1,400 61,800 44.1   신약 모멘텀(일라프라졸) 부각  
11    한화 1,560 64,700 41.5   자산가치 부각 실적호조
12    STX엔진 1,833 72,600 39.6   조선경기 호조 실적호조
13    현대엘리베이터 3,231 127,500 39.5   현대건설 M&A 관련  
14    삼성엔지니어링 2,780 108,000 38.8   석유화학 플랜트 업황 호조 실적호조
15    금호석유 2,050 79,600 38.8   실적호조  
16    종근당 1,336 47,219 35.3   업계 최고의 수익성 확보 발기부전치료제 관련
17    세하 898 29,300 32.6   카자흐스탄 유전개발 사업에 참여  
18    한진중공업 2,510 78,600 31.3   조선경기 호조 자산가치(토지) 부각
19    솔로몬저축은행 905 28,300 31.3   나라저축은행 인수 및 대출 수요 호조 실적호조
20    SK케미칼 3,060 88,000 28.8   자회사(SK건설) 가치 부각 실적호조
21    삼호 986 27,750 28.1   건설경기 호조 저평가 인식
22    명성 1,915 53,500 27.9   자원개발 관련  
23    두산 6,000 165,000 27.5   핵심 자회사(두산중공업) 호조  
24    삼호개발 385 10,400 27.0   운하 등 특수건설 시공능력 부각 실적호조
25    대우인터내셔널 1,895 49,700 26.2   유전 개발 실적호조
26    현대중공업 15,700 403,500 25.7   조선경기 호조 실적호조
27    대양금속 455 11,350 24.9   니켈 가격 급등 실적 대폭 호전
28    그린화재보험 835 20,700 24.8   실적 대폭 호전  
29    두산중공업 4,400 105,500 24.0   중동 특수  
30    SK 5,890 134,500 22.8   SK인천정유 기업가치 부각 실적호조
31    화천기공 3,298 74,900 22.7   자산가치(자회사) 부각 실적호조
32    한국철강 4,310 96,600 22.4   철강경기 호조 실적호조
33    대한화섬 10,900 230,000 21.1   장하성 펀드 효과 저평가 인식
34    영풍 36,400 768,000 21.1   자회사(고려아연) 가치 부각 실적호조
35    동양제철화학 7,520 150,500 20.0   자산가치(인천공장) 부각 태양열 산업 성장성 부각
36    동양종금증권 1,166 23,050 19.8      
37    진양화학 1,620 32,000 19.8      
38    무학주정 490 9,480 19.3   바이오에탄올 사업 부각  
39    세아홀딩스 8,499 162,000 19.1   자산가치(자회사) 부각 저평가 인식
40    대한통운 6,400 119,000 18.6   M&A 관련  
41    녹십자 5,100 93,500 18.3   바이오 의약품 R&D 성과 가시화 단계 장기 성장성 부각
42    두산인프라코어 2,060 37,400 18.2   중국 특수 실적호조
43    현대H&S 7,060 128,000 18.1   자산가치(현대백화점 등) 부각 저평가 인식
44    삼부토건 3,458 62,000 17.9   건설경기 호조  
45    써니전자 261 4,605 17.6      
46    한국석유 6,810 120,000 17.6   DM파트너스의 지분 확대 자산가치 부각
47    천일고속 5,538 96,500 17.4   자산가치 부각  
48    동부화재 2,010 34,950 17.4   실적호조  
49    삼성중공업 3,310 57,200 17.3   조선경기 호조 실적호조
50    다우기술 960 15,900 16.6   자산가치(키움증권) 부각 실적호조
51    태광산업 100,000 1,654,000 16.5   장하성 펀드 효과 저평가 인식
52    현대산업 5,280 87,000 16.5   건설경기 호조  
53    하이닉스 2,453 40,300 16.4   턴어라운드  
54    고려아연 12,100 198,500 16.4   호주 자회사 흑자전환 저평가 인식
55    NH투자증권 1,331 21,700 16.3   농협에 피인수  
56    신원 2,005 32,000 16.0      
57    현대제철 4,160 65,100 15.6   철강경기 호조 저평가 인식
58    대성산업 16,500 254,500 15.4   자산가치 부각  
59    대우건설 1,975 30,200 15.3   건설경기 호조 자산가치(대우빌딩) 부각
60    삼양식품 2,500 37,900 15.2      
61    한국금융지주 4,950 74,300 15.0   자회사들의 성장성 부각  
62    한라건설 2,340 34,700 14.8      
63    대한유화 4,715 69,700 14.8   석유화학 업황 호조  
64    일성신약 9,730 139,500 14.3   실적호조  
65    신흥 1,930 27,500 14.2   임플란트 수혜  
66    GS건설 9,930 141,000 14.2   건설경기 호조  
67    삼성테크윈 3,937 55,700 14.1   방위산업 성장성 부각 실적호조
68    세방 1,254 17,700 14.1   자산가치 부각 저평가 인식
69    한솔LCD 4,281 59,800 14.0   실적호조  
70    보해양조 2,810 39,250 14.0      
71    대림산업 11,700 162,500 13.9   건설경기 호조 실적호조
72    경남기업 3,415 47,300 13.9   건설경기 호조 저평가 인식
73    가온전선 4,520 62,500 13.8   저평가 인식 실적호조
74    이건산업 2,613 35,700 13.7   환경 및 자원 관련주로 부각 자산가치 부각
75    대한방직 7,200 98,300 13.7      
76    동부증권 1,657 22,550 13.6   실적호조  
77    STX조선 4,339 58,600 13.5   조선경기 호조  
78    한국카본 930 12,550 13.5   조선경기 호조 실적호조
79    카스코 2,965 39,900 13.5   (2007.6.1 현대모비스에 합병됨)  
80    수도약품 297 3,940 13.3      
81    현대건설 6,060 80,200 13.2   건설경기 호조  
82    한국주강 441 5,810 13.2   조선경기 호조 저평가 인식
83    SIMPAC 266 3,500 13.2      
84    신성건설 1,215 15,750 13.0   두바이 공사 수주  
85    한신공영 2,535 32,800 12.9   건설경기 호조 저평가 인식
86    LS산전 3,440 43,800 12.7      
87    오리엔트바이오 600 7,600 12.7      
88    동원산업 5,900 73,900 12.5      
89    LG 4,339 54,200 12.5   자회사 가치 부각 저평가 인식
90    한진해운 4,380 54,500 12.4   해운경기 호조  
91    두산건설 1,655 20,400 12.3   건설경기 호조  
92    대우조선해양 5,220 64,000 12.3   조선경기 호조 실적호조
93    한미약품 13,133 161,000 12.3   실적호조  
94    코오롱건설 1,710 20,750 12.1      
95    성지건설 2,020 24,450 12.1      
96    유니온 5,900 71,000 12.0   자산가치 부각  
97    메리츠화재 798 9,500 11.9   실적호조  
98    BNG스틸 2,318 27,500 11.9   니켈 가격 급등 실적 호조
99    동국제강 3,370 38,950 11.6   철강경기 호조  
100    흥아해운 372 4,290 11.5   해운경기 호조  
101    대경기계 4,334 49,500 11.4   실적 대폭 호전  
102    동부건설 2,400 26,850 11.2   건설경기 호조  
103    삼성물산 5,330 58,300 10.9   건설경기 호조 실적호조/저평가 인식
104    진흥기업 285 3,030 10.6   건설경기 호조 저평가 인식
105    세원정공 5,550 59,000 10.6      
106    선창산업 8,000 84,100 10.5   자산가치 부각  
107    셀런 867 9,110 10.5      
108    화인케미칼 8,380 88,000 10.5   실적 대폭 호전 자회사 가치 부각
109    고려개발 4,044 42,400 10.5      
110    한국공항 7,880 80,000 10.2   자산가치 부각 저평가 인식
111    삼환기업 3,940 39,700 10.1   건설경기 호조 실적호조
                 
② 코스닥            
구분   종 목 명 최저가(A) 최고가(B) B/A   상승요인 1 상승요인 2
1    플래닛82 350 46,950 134.1   나노이미지센서 칩 개발 관련 (15일 연속 상한가 기록)
2    태웅 820 88,600 108.0   풍력발전 사업 성장성 부각  실적호조
3    산성피앤씨 528 49,500 93.8   FCB파미셀에 투자  
4    현진소재 764 52,500 68.7   선박부품 수요 호조 풍력발전 시장 초호황
5    헬리아텍 231 15,400 66.7      
6    3SOFT 295 19,000 64.4      
7    화이델SNT 270 14,900 55.2   주식 다단계(구 삼원정밀)  
8    액티패스 640 35,200 55.0   구본호씨 관련주 타노나노튜브 사업
9    삼영엠텍 355 19,450 54.8   조선기자재 업황 호조  
10    두림티앤씨 280 15,100 53.9   리비아 방파제 공사 수주  
11    마스타테크론 560 29,500 52.7      
12    팬텀엔터그룹 405 20,855 51.5      
13    중앙바이오텍 570 28,500 50.0      
14    이노셀 378 18,361 48.6   신약 개발  
15    조아제약 417 19,650 47.1      
16    디에스아이 480 22,500 46.9   실적호조  
17    나노트로닉스 543 25,103 46.2      
18    성광밴드 690 31,400 45.5   조선 및 플랜트 업황 호조 실적 폭발적 성장세
19    지엔텍 766 34,600 45.2      
20    오리엔탈정공 630 25,200 40.0   조선경기 호조  
21    케이알 431 17,050 39.6   풍력발전 사업 성장성 부각   
22    코미팜 1,905 73,963 38.8      
23    폴리플러스 660 23,400 35.5      
24    키움증권 3,185 111,400 35.0   주식시장 호황 수혜주  
25    대한뉴팜 782 27,250 34.8   Baverstock GmbH 주식 17% 취득  
26    넥서스투자 115 3,980 34.6      
27    케이엠더블유 550 18,350 33.4   기지국 장비 수요 확대 턴어라운드
28    PW제네틱스 455 15,050 33.1      
29    다스텍 307 9,939 32.4      
30    대선조선 11,200 360,000 32.1   조선경기 호조 실적호조/저평가 인식
31    UC아이콜스 900 28,800 32.0   M&A를 통한 기업 확장  
32    큐렉소 401 12,700 31.7   우회상장(구 대원씨아이)  
33    스타엠 487 15,413 31.6      
34    NHN 5,940 186,300 31.4      
35    디지탈퍼스트 395 12,300 31.1      
36    자유투어 280 8,600 30.7      
37    제넥셀 408 12,001 29.4      
38    보더스티엠 570 16,700 29.3      
39    태광 1,397 38,000 27.2   조선 기자재 수요 호조 실적 대폭 호조
40    서부트럭터미널 824 22,100 26.8   자산가치(용산땅 등) 부각  
41    진성티이씨 515 13,800 26.8   건설중장비 수요 호조  
42    에스켐 900 23,900 26.6   황우석 관련주  
43    한국하이네트 365 9,480 26.0      
44    소리바다 220 5,680 25.8   실적호조  
45    영풍정밀 4,400 112,000 25.5   고려아연 기업가치 급등 저평가 인식
46    예당온라인 1,610 40,400 25.1      
47    HS홀딩스 339 8,400 24.8      
48    포휴먼 1,288 31,250 24.3   유해가스 저감장치 자회사(FH) 가치 부각 실적호조
49    에머슨퍼시픽 610 14,600 23.9   남해 골프&스파 리조트 사업 호조 등  
50    코람파나진 650 15,400 23.7      
51    쓰리쎄븐 1,470 34,800 23.7      
52    SLS캐피탈 92 2,120 23.0   SLS그룹 주가 동반 상승 실적호조
53    하이록코리아 760 17,450 23.0   전방산업(조선 및 해양플랜트) 호조  
54    네패스 880 20,200 23.0      
55    성원파이프 200 4,515 22.6      
56    레드캡투어 2,010 43,000 21.4   우회상장(구 미디어솔루션)  
57    하나투어 4,630 98,500 21.3   여행수요 급증  
58    미디어코프 310 6,580 21.2      
59    소디프신소재 2,870 60,800 21.2   태양전지 재료업체 성장가능성  
60    대웅화학 2,100 42,500 20.2   실적 호조  
61    텍슨 420 8,500 20.2      
62    신화인터텍 903 18,100 20.0      
63    IDH 395 7,900 20.0   섬유기계 수요 급증 실적호조
64    이테크건설 3,120 61,500 19.7   대폭적인 실적 호전 저평가 인식
65    다우데이타 360 6,860 19.1   다우그룹의 지주회사 가치 부각  
66    동신건설 649 12,150 18.7   실적 대폭 호전 저평가 인식
67    주성엔지니어링 1,550 28,500 18.4   대폭적인 실적 호전  
68    덱트론 522 9,550 18.3      
69    미주소재 370 6,730 18.2      
70    더존디지털 1,201 21,800 18.2      
71    코아정보 530 9,510 17.9      
72    케이스 377 6,700 17.8   해외자원개발 전문자산운용사 설립  
73    제이엠아이 405 7,140 17.6      
74    동국산업 509 8,940 17.6   자회사(동국S&C)자산가치 부각 풍력발전 사업 기대
75    심텍 940 16,150 17.2   BOC(Board on Chip) 매출 호조 실적 대폭 호조
76    황금에스티 1,384 23,450 16.9   고수익 구조에 성장성 겸비 실적호조
77    영우통신 940 15,550 16.5      
78    피에스케이 1,210 19,800 16.4   반도체 장비 '애셔'(Asher) 세계 1위 업체 저평가 인식
79    서화정보통신 611 9,950 16.3   DMB 전국방송의 수혜주(WCDMA망 확대)  
80    바이넥스 1,930 30,800 16.0      
81    위다스 345 5,470 15.9      
82    세중나모여행 1,155 18,300 15.8   상용 여행 분야의 1위 기업 일부 기관 블록 딜 매수
83    에스엠 1,370 21,510 15.7      
84    메디프론 530 8,290 15.6      
85    에코솔루션 428 6,690 15.6   대체에너지 사업추진(바이오디젤)  
86    디앤에코 528 8,010 15.2      
87    성우하이텍 664 9,996 15.1      
88    퓨쳐비전 770 11,550 15.0   태양광 전지 소재업체 인수  
89    포스데이타 858 12,850 15.0   Wibro 및 하이패스(ETC) 사업 가치 부각  
90    네스테크 269 4,000 14.9   기업인수(파인디지털, 파라웰빙스)  
91    원익 945 14,000 14.8   실적호조  
92    서울반도체 5,075 74,500 14.7   신성장주(LED조명시장) 부각  
93    세보엠이씨 476 6,900 14.5   삼성계열사(물산,중공업 등) 수주 호조 실적 대폭 호조
94    씨티엘 484 7,000 14.5   반도체 장비 수요 호조 (구상호 : 라셈텍)
95    네오위즈 4,222 60,650 14.4   스페셜포스 등 막강한 게임 라인업 확보 EA 제2대 주주로 참가
96    뉴인텍 301 4,277 14.2      
97    알티전자 1,065 14,850 13.9   LED 시장 진출에 따른 성장성 부각  
98    제일바이오 598 8,330 13.9      
99    볼빅 590 8,160 13.8      
100    케이디씨 215 2,950 13.7   3D 입체패널 사업 탄력  
101    솔믹스 1,410 19,300 13.7   반도체용 세라믹소재 수요 호조 실적호조
102    기륭전자 690 9,400 13.6      
103    디지탈온넷 559 7,580 13.6      
104    삼일기업공사 3,110 42,050 13.5   자산가치 부각 실적호조/저평가 인식
105    C&S마이크로 1,009 13,550 13.4      
106    티씨케이 1,580 21,200 13.4      
107    매일유업 3,115 41,000 13.2   실적 대폭 호전 저평가 인식
108    쌍용건설 1,880 24,650 13.1      
109    뉴젠비아이티 893 11,627 13.0      
110    한광 300 3,900 13.0   레이저 가공기 판매 호조 실적호조
111    이지바이오 543 7,039 13.0      
112    엠넷미디어 1,039 13,400 12.9      
113    에이에스이 2,930 37,750 12.9      
114    YNK코리아 975 12,500 12.8   온라인게임(로한) 흥행 성공  
115    샤인시스템 530 6,790 12.8      
116    삼원테크 1,107 14,138 12.8      
117    파이컴 1,210 15,400 12.7      
118    화인텍 1,815 23,000 12.7   LNG선 시장의 LNG보냉재 독점 업체  
119    케이에스피 1,746 21,950 12.6   조선 기자재 수요 호조 실적 대폭 호조
120    기산텔레콤 1,090 13,700 12.6      
121    리노스 462 5,791 12.5      
122    세원물산 685 8,450 12.3      
123    서울음반 810 9,990 12.3      
124    동화홀딩스 2,255 27,700 12.3   자산가치 부각  
125    유진기업 1,505 18,400 12.2   서울증권 인수 및 로또 사업권 확보  
126    씨앤에스 1,029 12,350 12.0      
127    코스프 120 1,425 11.9      
128    테크노세미켐 2,927 34,700 11.9   유기재료 사업부문 고성장 지속 기대  
129    옵토매직 1,172 13,800 11.8      
130    어드밴텍 626 7,370 11.8      
131    AJS 450 5,290 11.8      
132    태원엔터테인먼트 930 10,853 11.7   우회상장(구 스펙트럼DVD)  
133    큐릭스 8,600 99,500 11.6   디지털케이블 본격화 등 SO 가치 부각  
134    진양제약 1,025 11,703 11.4      
135    에코플라스틱 800 9,100 11.4      
136    에스에프에이 5,100 57,800 11.3   대규모 현금성자산 보유 저평가 인식
137    인터파크 1,227 13,888 11.3      
138    와이즈콘트롤 521 5,800 11.1      
139    코미코 1,279 14,200 11.1      
140    HS바이오팜 920 10,150 11.0      
141    중앙백신 1,820 19,600 10.8      
142    케너텍 2,487 26,750 10.8   대체 에너지 사업 활발  
143    대동기어 4,280 46,000 10.7      
144    아이즈비전 4,500 48,000 10.7   중국 홈쇼핑시장 진출 등  
145    오스템 357 3,770 10.6      
146    시노펙스 1,000 10,550 10.6      
147    한일화학 2,566 26,800 10.4   자산가치 부각 실적호조
148    대진공업 760 7,920 10.4      
149    삼지전자 885 9,200 10.4      
150    액토즈소프트 3,002 31,200 10.4      
151    동원개발 2,260 23,350 10.3      
152    우리조명 750 7,740 10.3      
153    아즈텍WB 550 5,630 10.2      
154    신성델타테크 1,131 11,550 10.2   높은 성장성과 양호한 수익성 확보 저평가 인식
155    파인디지털 1,890 19,100 10.1   오빌홀딩스(네스테크 자회사)의 지분 매입  
156    이오테크닉스 2,030 20,200 10.0      


* 붉은 색 표시 : 최근 1개월 이내에 최고가 갱신
* 2007. 7. 16 종가 기준


댓글(1) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
사마천 2007-07-18 19:31   좋아요 0 | 댓글달기 | URL
잘 참고 하겠습니다. 돌아보면 쉬운데 다시 앞을 내다보면 어려운게 미래예측인 것 같습니다. ^^
 

황금,富,富者,경제적 자유,....富의 진정한 의미..


11개의 상품이 있습니다.

바빌론 탈무드
이희영 지음 / 동서문화동판(동서문화사) / 2009년 12월
18,000원 → 16,200원(10%할인) / 마일리지 900원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2010년 03월 01일에 저장

퀀트, 물리와 금융에 관한 회고
이매뉴얼 더만 지음, 권루시안(권국성) 옮김 / 승산 / 2007년 7월
18,000원 → 16,200원(10%할인) / 마일리지 900원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2007년 10월 11일에 저장

버블의 붕괴- AOL 타임워너, 빅딜 신화의 시작과 끝
나나 뭉크 지음, 이미정 옮김 / 조선일보사 / 2004년 10월
15,000원 → 13,500원(10%할인) / 마일리지 750원(5% 적립)
2007년 10월 11일에 저장
절판

돈은 아름다운 꽃이다- 박현주 미래에셋 회장이 직접 말하는 돈과 인생이야기
박현주 지음 / 김영사 / 2007년 8월
14,800원 → 13,320원(10%할인) / 마일리지 740원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2007년 09월 05일에 저장



11개의 상품이 있습니다.

댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(0)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
 

그들은 어떻게 시대의 흐름을 꿰뚫어 보는가?


54개의 상품이 있습니다.

펠로폰네소스 전쟁사
투퀴디데스 지음, 천병희 옮김 / 도서출판 숲 / 2011년 6월
43,000원 → 38,700원(10%할인) / 마일리지 2,150원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2011년 06월 21일에 저장

슐리만의 트로이 발굴기- 역사 보물 창고
마저리 엘리자베스 브라이머 지음, 전하림 옮김 / 보물창고 / 2007년 7월
13,000원 → 11,700원(10%할인) / 마일리지 650원(5% 적립)
2010년 09월 04일에 저장
절판

스키피오 아프리카누스- 한니발을 이기고 젊은 로마를 세계의 제국으로 키워낸 남자
B.H.리델 하트 지음, 박성식 옮김 / 사이 / 2010년 7월
15,900원 → 14,310원(10%할인) / 마일리지 790원(5% 적립)
2010년 08월 02일에 저장
품절
세계사를 움직이는 다섯 가지 힘- 욕망+모더니즘+제국주의+몬스터+종교
사이토 다카시 지음, 홍성민 옮김 / 뜨인돌 / 2009년 10월
13,000원 → 11,700원(10%할인) / 마일리지 650원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2010년 07월 28일에 저장



54개의 상품이 있습니다.

댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(3)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
 

그들은 어떻게 시대의 흐름을 꿰뚫어 보는가?


57개의 상품이 있습니다.

선과 모터사이클 관리술- 가치에 대한 탐구
로버트 메이너드 피어시그 지음, 장경렬 옮김 / 문학과지성사 / 2010년 10월
25,000원 → 22,500원(10%할인) / 마일리지 1,250원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2010년 12월 09일에 저장

물에 빠진 아이 구하기- 어떻게 세계의 절반을 가난으로부터 구할 것인가
피터 싱어 지음, 함규진 옮김 / 산책자 / 2009년 7월
12,000원 → 10,800원(10%할인) / 마일리지 600원(5% 적립)
2010년 09월 26일에 저장
절판
하버드, 철학을 인터뷰하다
하버드 철학 리뷰 편집부 엮음, 강유원.최봉실 옮김 / 돌베개 / 2010년 7월
18,000원 → 16,200원(10%할인) / 마일리지 900원(5% 적립)
2010년 07월 28일에 저장
절판

정의란 무엇인가
마이클 샌델 지음, 이창신 옮김 / 김영사 / 2010년 5월
15,000원 → 13,500원(10%할인) / 마일리지 750원(5% 적립)
2010년 07월 28일에 저장
구판절판


57개의 상품이 있습니다.

댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(1)
좋아요
북마크하기찜하기
 
 
 

그들은 어떻게 시대의 흐름을 꿰뚫어 보는가?


59개의 상품이 있습니다.

다윈 지능- 공감의 시대를 위한 다윈의 지혜
최재천 지음 / 사이언스북스 / 2012년 1월
16,500원 → 14,850원(10%할인) / 마일리지 820원(5% 적립)
2012년 01월 13일에 저장
구판절판
말문트인 과학자- 데이터 조각 따위는 흥미롭지 않아요. 특히 숫자!
랜디 올슨 지음, 윤용아 옮김 / 정은문고 / 2011년 4월
13,000원 → 11,700원(10%할인) / 마일리지 650원(5% 적립)
2011년 08월 15일에 저장
절판

스트링 코스모스- 초끈 이론, M-이론, 그리고 우주의 궁극 이론을 찾아서
남순건 지음 / 지호 / 2007년 3월
15,000원 → 13,500원(10%할인) / 마일리지 750원(5% 적립)
2011년 03월 11일에 저장
품절

진화란 무엇인가- 에른스트 마이어가 들려주는 진화론의 핵심 원리
에른스트 마이어 지음, 임지원 옮김 / 사이언스북스 / 2008년 10월
19,500원 → 17,550원(10%할인) / 마일리지 970원(5% 적립)
양탄자배송
내일 밤 11시 잠들기전 배송
2010년 10월 25일에 저장



59개의 상품이 있습니다.

댓글(0) 먼댓글(0) 좋아요(3)
좋아요
북마크하기찜하기